Umsatzentwicklung 2022: Börse Berlin setzt 78 Mrd. Euro um
30.12.2022
- Börsenumsätze und Zahl der Geschäfte gesamt (Xontro und Equiduct) stabil
- Rückgang der Umsätze auf Xontro auf Vor-Corona-Niveau
- Bei voraussichtlich weiterhin volatilen Märkten brauchen Handelsteilnehmer und Anleger wohl auch 2023 gute Nerven
Zahl der Geschäfte 2022* | Zahl der Geschäfte Jahr 2021 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Xontro | 193.429 | 338.923 | - 43 % |
Equiduct | 15.918.063 | 15.807.593 | + 0,7 % |
Börse Berlin gesamt | 16.111.492 | 16.146.516 | - 0,2 % |
Umsatz in Mrd. € Jahr 2022* | Umsatz in Mrd. € Jahr 2021 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Xontro | 1,4 | 2,6 | - 46 % |
Equiduct | 76,6 | 77,2 | - 0,9 % |
Börse Berlin gesamt | 78,0 | 79,8 | - 2,3 % |
*Stand: 30.12.2022, 10:00 Uhr. Für das Jahr 2022 endet der Handel auf Xontro heute um 14:00 Uhr. Auf Equiduct wird heute noch bis 17:30 Uhr gehandelt.
Kontakt: Petra Greif, petra.greif@boerse-berlin.de, +49 (0)30 311 091 29