Gebühren Equiduct
Equiduct ist ein innovativer paneuropäischer Handelsplatz, der es Wertpapierdienstleistern ermöglicht für Retail-Anleger die beste Ausführung in den liquidesten und fragmentierten Aktien und ETFs zu erzielen.

Alle Details zu Gebühren und Produkten finden Sie im Equdict Fee Schedule.
Häufig aufgerufene Seiten
Bekanntmachungen: Alle Bekanntmachungen
Börse Berlin: Marktteilnehmer
Börse Berlin: Zwei Marktplätze
Neu hier? Jetzt registrieren für kostenlose Realtime-Kurse
Die umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. Cl. A | Aktie | -2,047 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | Fonds | -0,488 |
| VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. | Fonds | -2,238 |
| iShares MSCI Poland ETF USD | Fonds | -0,290 |
| IShares Physical Palladium ETC | Zertifikat | +0,820 |
| Global X MSCI Argentina ETF | Fonds | +0,310 |
| Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | Zertifikat | -1,008 |
| Alphabet Inc. Cl. C | Aktie | -3,239 |
| SIEMENS AG | Aktie | -2,116 |
| MICRON TECH STK | Aktie | -6,621 |
