Stammdaten
Xtrackers DAX ETF
WKN
DBX1DA
ISIN
LU0274211480
Kürzel
DBXD
Emittent
Deutsche Bank AG
Gattung
ETF
Land
Luxemburg
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR225,05
Veränderung
EUR+2,40
Veränderung in %
%+1,078
Datum
10.11.2025
Zeit
18:21:04
Spread
%0,668
Geld
EUR224,60
Stück (Geld)
2.100
Brief
EUR226,10
Stück (Brief)
2.100
Eröffnung
EUR224,10
Vortag
EUR222,65
Tageshoch
EUR225,05
Tagestief
EUR223,85
52 Wochen Hoch
EUR230,85
52 Wochen Tief
EUR178,88
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 18:21:04 | 225,05 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:15:13 | 224,85 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:20:13 | 224,90 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:48:06 | 224,70 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:15:03 | 224,95 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:15:11 | 224,85 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:10:15 | 225,00 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:58:06 | 224,75 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:05:17 | 224,95 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:20:08 | 224,30 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:20:16 | 223,85 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:50:16 | 224,10 | 0 |
