Stammdaten
iShares Core MSCI World ETF USD
WKN
A0RPWH
ISIN
IE00B4L5Y983
Kürzel
EUNL
Emittent
Barclays Global Investors Limited
Gattung
ETF
Land
Deutschland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Berlin Second Regulated Market (BSRM)
Dieses Wertpapier wird auch auf Equiduct gehandelt.
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Amsterdam
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Amsterdam
Kursdaten
Letzter
EUR104,40
Veränderung
EUR-0,01
Veränderung in %
%-0,010
Datum
14.01.2025
Zeit
19:56:21
Spread
%0,365
Geld
EUR104,05
Stück (Geld)
5.302
Brief
EUR104,43
Stück (Brief)
5.302
Eröffnung
EUR104,53
Vortag
EUR104,41
Tageshoch
EUR104,66
Tagestief
EUR103,40
52 Wochen Hoch
EUR106,42
52 Wochen Tief
EUR82,04
Stück letzter Handel
50
Stück
448
Umsatz
EUR46.681,17
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
14.01.2025 | 19:56:21 | 104,40 | 50 |
14.01.2025 | 18:21:03 | 103,62 | 0 |
14.01.2025 | 18:05:19 | 103,60 | 60 |
14.01.2025 | 17:48:39 | 103,40 | 60 |
14.01.2025 | 17:37:17 | 104,00 | 30 |
14.01.2025 | 17:15:10 | 103,69 | 0 |
14.01.2025 | 16:20:14 | 104,39 | 0 |
14.01.2025 | 15:48:03 | 104,41 | 0 |
14.01.2025 | 15:15:02 | 104,54 | 0 |
14.01.2025 | 15:01:45 | 104,46 | 95 |
14.01.2025 | 14:37:53 | 104,63 | 50 |
14.01.2025 | 14:15:10 | 104,32 | 0 |
14.01.2025 | 13:30:27 | 104,41 | 3 |
14.01.2025 | 13:10:14 | 104,49 | 0 |
14.01.2025 | 11:58:11 | 104,66 | 0 |
14.01.2025 | 11:05:12 | 104,61 | 0 |
14.01.2025 | 10:20:06 | 104,59 | 0 |
14.01.2025 | 09:20:16 | 104,55 | 0 |
14.01.2025 | 08:02:28 | 104,53 | 100 |
Bekanntmachungen
Tagesdatum | Makler | Marktsegment | Emittent | Einbeziehung | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Berlin Second Regulated Market (BSRM) | Barclays Global Investors Limited | 15.10.2018 |