Stammdaten

iShares SMIM ETF (CH)
WKN
A0DPEL
ISIN
CH0019852802
Kürzel
XMTN
Emittent
Blackrock Inc.
Gattung
ETF
Land
Schweiz
Heimatbörse
SIX Swiss Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
 

Kursdaten

Letzter
EUR292,75
Veränderung
EUR+2,75
Veränderung in %
%
+0,948
Datum
28.04.2025
Zeit
18:15:07
Spread
%6,210
Geld
EUR284,20
Stück (Geld)
400
Brief
EUR301,85
Stück (Brief)
400
Eröffnung
EUR290,00
Vortag
EUR290,00
Tageshoch
EUR292,75
Tagestief
EUR289,90
52 Wochen Hoch
EUR317,50
52 Wochen Tief
EUR265,40
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
28.04.2025 18:15:07 292,75 0
28.04.2025 17:45:08 292,75 0
28.04.2025 17:20:18 292,25 0
28.04.2025 16:48:06 292,25 0
28.04.2025 16:28:08 291,95 0
28.04.2025 15:55:07 291,65 0
28.04.2025 15:35:07 291,70 0
28.04.2025 15:02:04 291,15 0
28.04.2025 14:36:06 290,65 0
28.04.2025 14:00:15 290,60 0
28.04.2025 13:10:09 290,40 0
28.04.2025 12:50:06 290,85 0
28.04.2025 12:21:10 290,95 0
28.04.2025 11:42:09 291,05 0
28.04.2025 11:02:06 290,40 0
28.04.2025 10:18:06 289,90 0
28.04.2025 09:40:06 289,90 0
28.04.2025 09:08:08 290,20 0
28.04.2025 08:27:00 290,00 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
iShares SMIM ETF (CH)
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.