Stammdaten
Leverage Share -3X Short Gold Miners ETP
WKN
A4A5HC
ISIN
XS3072228334
Kürzel
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR5,060
Veränderung
EUR-1,11
Veränderung in %
%-17,990
Datum
10.11.2025
Zeit
20:30:08
Spread
%24,123
Geld
EUR4,560
Stück (Geld)
2.300
Brief
EUR5,660
Stück (Brief)
1.900
Eröffnung
EUR5,870
Vortag
EUR6,170
Tageshoch
EUR5,870
Tagestief
EUR5,060
52 Wochen Hoch
k.A.
52 Wochen Tief
k.A.
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,000
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 20:30:08 | 5,060 | 0 |
| 10.11.2025 | 19:20:02 | 5,110 | 0 |
| 10.11.2025 | 18:18:08 | 5,220 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:15:07 | 5,250 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:24:08 | 5,180 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:02:04 | 5,290 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:33:04 | 5,420 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:56:08 | 5,320 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:25:08 | 5,270 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:55:09 | 5,320 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:20:06 | 5,340 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:10:08 | 5,440 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:36:02 | 5,440 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:56:08 | 5,440 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:29:08 | 5,440 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:02:07 | 5,420 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:34:08 | 5,450 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:09:09 | 5,450 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:51:30 | 5,870 | 0 |
