Stammdaten
Levshares -2X Tesla ETP
WKN
A3G804
ISIN
XS2706221277
Kürzel
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR0,546
Veränderung
EUR+0,01
Veränderung in %
%+1,487
Datum
10.11.2025
Zeit
19:20:08
Spread
%9,597
Geld
EUR0,521
Stück (Geld)
57.700
Brief
EUR0,571
Stück (Brief)
52.700
Eröffnung
EUR0,573
Vortag
EUR0,538
Tageshoch
EUR0,573
Tagestief
EUR0,522
52 Wochen Hoch
EUR5,260
52 Wochen Tief
EUR0,483
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,000
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 19:20:08 | 0,546 | 0 |
| 10.11.2025 | 18:18:07 | 0,546 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:15:06 | 0,522 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:24:08 | 0,537 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:02:03 | 0,541 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:33:03 | 0,543 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:56:07 | 0,546 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:25:07 | 0,545 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:55:08 | 0,545 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:20:05 | 0,545 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:10:08 | 0,547 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:36:02 | 0,541 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:56:07 | 0,541 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:29:07 | 0,542 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:02:06 | 0,541 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:34:08 | 0,540 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:09:08 | 0,540 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:51:30 | 0,573 | 0 |
