Stammdaten
Leverage Share -3X SHORT SPY ETP
WKN
A3GWCZ
ISIN
XS2399364665
Kürzel
SSPY
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR0,332
Veränderung
EUR+0,00
Veränderung in %
%+0,302
Datum
17.11.2025
Zeit
16:28:06
Spread
%21,262
Geld
EUR0,301
Stück (Geld)
501.000
Brief
EUR0,365
Stück (Brief)
412.500
Eröffnung
EUR0,324
Vortag
EUR0,331
Tageshoch
EUR0,333
Tagestief
EUR0,320
52 Wochen Hoch
EUR2,550
52 Wochen Tief
EUR0,295
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,000
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 16:28:06 | 0,332 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:55:08 | 0,327 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:35:08 | 0,332 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:02:03 | 0,333 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:36:09 | 0,333 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:00:11 | 0,330 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:10:07 | 0,329 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:50:03 | 0,327 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:21:04 | 0,326 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:42:09 | 0,327 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:02:03 | 0,325 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:18:04 | 0,321 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:40:10 | 0,320 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:08:07 | 0,320 | 0 |
| 17.11.2025 | 08:39:44 | 0,324 | 0 |
