Stammdaten
Wisdomtree Gilts 10Y 1X Daily Short
WKN
A3GMCG
ISIN
IE00BF4TW560
Kürzel
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR143,73
Veränderung
EUR+0,91
Veränderung in %
%+0,637
Datum
10.11.2025
Zeit
20:50:07
Spread
%5,131
Geld
EUR140,14
Stück (Geld)
2.640
Brief
EUR147,33
Stück (Brief)
2.640
Eröffnung
EUR143,17
Vortag
EUR142,82
Tageshoch
EUR143,74
Tagestief
EUR143,10
52 Wochen Hoch
EUR153,56
52 Wochen Tief
EUR141,71
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 20:50:07 | 143,73 | 0 |
| 10.11.2025 | 20:14:10 | 143,73 | 0 |
| 10.11.2025 | 19:45:09 | 143,73 | 0 |
| 10.11.2025 | 19:04:08 | 143,72 | 0 |
| 10.11.2025 | 18:15:07 | 143,58 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:45:04 | 143,62 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:20:22 | 143,21 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:48:04 | 143,10 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:28:08 | 143,30 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:55:13 | 143,32 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:35:08 | 143,42 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:02:08 | 143,50 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:36:07 | 143,60 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:00:17 | 143,61 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:10:11 | 143,47 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:50:08 | 143,31 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:21:08 | 143,31 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:42:09 | 143,49 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:02:09 | 143,63 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:18:08 | 143,60 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:40:08 | 143,61 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:08:06 | 143,74 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:49:53 | 143,17 | 0 |
