Stammdaten
IShares Physical Silver ETC
WKN
A1KWPR
ISIN
IE00B4NCWG09
Kürzel
PPFD
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR41,51
Veränderung
EUR+1,66
Veränderung in %
%+4,166
Datum
10.11.2025
Zeit
19:20:03
Spread
%2,279
Geld
EUR41,24
Stück (Geld)
10.000
Brief
EUR42,18
Stück (Brief)
10.000
Eröffnung
EUR40,93
Vortag
EUR39,85
Tageshoch
EUR41,62
Tagestief
EUR40,93
52 Wochen Hoch
EUR43,72
52 Wochen Tief
EUR25,82
Stück letzter Handel
0
Stück
293
Umsatz
EUR12.119,13
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 19:20:03 | 41,51 | 0 |
| 10.11.2025 | 18:35:21 | 41,62 | 119 |
| 10.11.2025 | 18:18:03 | 41,49 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:15:08 | 41,27 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:24:03 | 41,21 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:02:05 | 41,15 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:33:05 | 40,96 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:56:02 | 41,07 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:25:02 | 41,22 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:55:03 | 41,29 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:20:07 | 41,21 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:10:03 | 41,17 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:03:07 | 41,20 | 125 |
| 10.11.2025 | 11:36:03 | 41,12 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:20:50 | 41,15 | 49 |
| 10.11.2025 | 10:56:02 | 41,07 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:29:02 | 40,96 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:02:01 | 41,06 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:34:03 | 41,08 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:09:02 | 41,06 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:49:51 | 40,93 | 0 |
