Stammdaten
Physical Gold ETC Securities
WKN
A2T0VU
ISIN
DE000A2T0VU5
Kürzel
XGDU
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR37,12
Veränderung
EUR+0,07
Veränderung in %
%+0,189
Datum
03.10.2024
Zeit
19:45:08
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR37,07
Vortag
EUR37,05
Tageshoch
EUR37,16
Tagestief
EUR36,89
52 Wochen Hoch
EUR37,05
52 Wochen Tief
EUR26,61
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 19:45:08 | 37,12 | 0 |
03.10.2024 | 19:04:02 | 37,16 | 0 |
03.10.2024 | 18:15:03 | 37,09 | 0 |
03.10.2024 | 17:45:05 | 37,05 | 0 |
03.10.2024 | 17:20:22 | 37,09 | 0 |
03.10.2024 | 16:48:03 | 37,05 | 0 |
03.10.2024 | 16:28:07 | 36,98 | 0 |
03.10.2024 | 15:55:07 | 36,97 | 0 |
03.10.2024 | 15:35:07 | 37,01 | 0 |
03.10.2024 | 15:02:02 | 36,92 | 0 |
03.10.2024 | 14:36:03 | 36,97 | 0 |
03.10.2024 | 14:00:13 | 36,95 | 0 |
03.10.2024 | 13:10:06 | 36,93 | 0 |
03.10.2024 | 12:50:02 | 36,95 | 0 |
03.10.2024 | 12:21:07 | 36,93 | 0 |
03.10.2024 | 11:42:09 | 36,91 | 0 |
03.10.2024 | 11:02:10 | 36,89 | 0 |
03.10.2024 | 10:18:02 | 36,92 | 0 |
03.10.2024 | 09:40:02 | 36,97 | 0 |
03.10.2024 | 09:08:02 | 37,04 | 0 |
03.10.2024 | 08:15:40 | 37,07 | 0 |
Bekanntmachungen
Tagesdatum | Makler | Marktsegment | Emittent | Einbeziehung | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY | 13.09.2022 | |
19.09.2024 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY | 15.02.2022 |