Stammdaten
Physical Gold ETC Securities
WKN
A2T0VU
ISIN
DE000A2T0VU5
Kürzel
XGDU
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR54,74
Veränderung
EUR+1,42
Veränderung in %
%+2,663
Datum
10.11.2025
Zeit
20:50:02
Spread
%1,250
Geld
EUR54,41
Stück (Geld)
6.160
Brief
EUR55,09
Stück (Brief)
6.160
Eröffnung
EUR54,22
Vortag
EUR53,32
Tageshoch
EUR54,75
Tagestief
EUR54,22
52 Wochen Hoch
EUR57,79
52 Wochen Tief
EUR37,52
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 20:50:02 | 54,74 | 0 |
| 10.11.2025 | 20:14:04 | 54,75 | 0 |
| 10.11.2025 | 19:45:03 | 54,68 | 0 |
| 10.11.2025 | 19:04:02 | 54,60 | 0 |
| 10.11.2025 | 18:15:10 | 54,66 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:45:07 | 54,52 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:20:17 | 54,47 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:48:02 | 54,38 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:28:03 | 54,42 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:55:07 | 54,36 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:35:03 | 54,26 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:02:02 | 54,43 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:36:10 | 54,54 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:00:12 | 54,51 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:10:05 | 54,39 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:50:02 | 54,33 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:21:02 | 54,29 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:42:03 | 54,31 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:02:03 | 54,26 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:18:02 | 54,24 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:40:02 | 54,27 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:08:05 | 54,29 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:49:28 | 54,22 | 0 |
