Umsatzstärkste Anleihen
| Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland | 98,68 | 740.130,00 | -0,041 | Fest |
| Österreich, Republik | 58,13 | 44.905,50 | -0,141 | Fest |
| Heidelberg Materials AG | 101,91 | 25.477,50 | +0,010 | Fest |
| Mercedes-Benz Group AG | 98,28 | 24.569,95 | -0,003 | Fest |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | 94,05 | 23.627,50 | -0,085 | Fest |
| Rabobank Stack | 113,80 | 22.796,00 | -0,219 | Fest |
| BMW Finance N.V. | 103,79 | 20.758,00 | +0,193 | Fest |
| European Union | 99,74 | 12.966,59 | -0,092 | Fest |
| BMW Finance N.V. | 81,86 | 12.345,00 | -0,183 | Fest |
| PCC SE | 103,45 | 11.379,39 | +3,620 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5% Anleihe (2026) | 61,05 | k.A. | k.A. | +18,544 | Fest |
| Petróleos de Venezuela S.A. | 27,51 | k.A. | k.A. | +4,561 | Fest |
| PCC SE | 103,45 | k.A. | k.A. | +3,620 | Fest |
| European Investment Bank | 102,00 | k.A. | k.A. | +1,412 | Fest |
| PCC SE | 100,50 | k.A. | k.A. | +1,087 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela, Republik | 23,76 | k.A. | k.A. | +216,800 | Fest |
| Venezuela, Republik | 31,00 | k.A. | k.A. | +165,866 | Fest |
| Petróleos de Venezuela S.A. | 27,51 | k.A. | k.A. | +160,019 | Fest |
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 17,40 | k.A. | k.A. | +154,572 | k.A. |
| Venezuela, Republik | 30,00 | k.A. | k.A. | +145,399 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Issuer X Ltd. | 15,59 | k.A. | k.A. | +856,442 | k.A. |
| CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 12,65 | k.A. | k.A. | +851,128 | k.A. |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 27,36 | k.A. | k.A. | +477,337 | k.A. |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,84 | k.A. | k.A. | +443,909 | k.A. |
| Argentinien, Republik | 7,86 | k.A. | k.A. | +432,881 | Variabel |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien, Republik | 7,86 | k.A. | k.A. | +2.657,895 | Variabel |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,84 | k.A. | k.A. | +738,428 | k.A. |
| Argentinien, Republik | 2,11 | k.A. | k.A. | +627,586 | Variabel |
| Argentinien, Republik | 2,01 | k.A. | k.A. | +428,947 | Variabel |
| WisdomTree Heating Oil | 21,34 | 21,69 | 22,01 | +260,595 | k.A. |
