Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 100,10 | 1.201.126,00 | +0,008 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,43 | 903.870,00 | -0,002 | Fest |
Deutsche Rohstoff AG | 103,55 | 736.578,50 | -0,624 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,70 | 598.212,00 | 0,002 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,28 | 589.698,00 | -0,022 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,11 | 495.763,25 | -0,012 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
100,95 | 403.062,50 | +0,104 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,71 | 390.856,00 | -0,049 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,71 | 358.956,00 | -0,142 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,94 | 296.811,00 | -0,016 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank | 93,55 | k.A. | k.A. | +2,330 | Fest |
Australia, Commonwealth of... | 97,64 | k.A. | k.A. | +2,113 | Fest |
Bayer AG | 105,95 | k.A. | k.A. | +1,747 | Fest |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 85,69 | k.A. | k.A. | +1,542 | Fest |
E.ON SE | 100,02 | k.A. | k.A. | +1,218 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 69,02 | 67,82 | 70,09 | +283,444 | k.A. |
Heimstaden AB | 73,02 | k.A. | k.A. | +186,927 | Fest |
Libanon, Republik | 17,56 | k.A. | k.A. | +162,678 | Fest |
Libanon, Republik | 16,81 | k.A. | k.A. | +159,014 | Fest |
Libanon, Republik | 17,19 | k.A. | k.A. | +157,528 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,87 | k.A. | k.A. | +782,587 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,75 | k.A. | k.A. | +530,252 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,31 | k.A. | k.A. | +280,460 | Variabel |
Novo Banco S.A. | 35,03 | k.A. | k.A. | +218,455 | Fest |
Novo Banco S.A. | 33,01 | k.A. | k.A. | +200,091 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,87 | k.A. | k.A. | +1.639,216 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,75 | k.A. | k.A. | +1.530,435 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,31 | k.A. | k.A. | +549,020 | Variabel |
Griechenland, Republik | 113,87 | k.A. | k.A. | +499,316 | Fest |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,54 | k.A. | k.A. | +451,402 | k.A. |