Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Ägypten, Arabische Republik | 71,500 | 143.000,000 | -0,846 | Fest |
Telecom Italia S.p.A.![]() |
100,600 | 100.600,000 | +1,873 | Fest |
Volkswagen Leasing GmbH | 92,600 | 50.930,000 | -0,078 | Fest |
Coca-Cola Co., The | 99,170 | 49.585,000 | +0,248 | Fest |
Deutsche Bank AG | 99,550 | 29.865,000 | +0,252 | Fest |
Thyssen Krupp | 99,050 | 29.715,000 | +0,053 | Fest |
Volkswagen Financial Services AG | 94,150 | 28.245,000 | +0,064 | Fest |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft![]() |
99,505 | 19.932,000 | +0,015 | Fest |
Argentinien, Republik | 29,000 | 15.950,000 | -1,695 | Fest |
SGL International A/S | 99,525 | 15.841,600 | -0,050 | Variabel |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Telecom Italia S.p.A.![]() |
100,600 | 100,200 | 100,800 | +1,873 | Fest |
T-MOBILE USA INC | 102,450 | 101,070 | 102,420 | +1,225 | Fest |
Deutsche Bank AG | 99,550 | 99,040 | 99,560 | +0,252 | Fest |
Coca-Cola Co., The | 99,170 | 98,770 | 99,162 | +0,248 | Fest |
Volkswagen Financial Services AG | 97,000 | 96,730 | 97,042 | +0,198 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Gold-Zack AG | 4,062 | 4,064 | 9,062 | +167,237 | Fest |
Argentinien, Republik | 1,875 | 1,650 | 1,700 | +162,238 | Variabel |
Noble Group Ltd. | 2,100 | 0,710 | 3,490 | +130,769 | Fest |
Rickmers Holding AG | 2,550 | 2,200 | 2,900 | +121,739 | Fest |
Argentinien, Republik | 1,050 | 0,660 | 1,440 | +69,355 | Variabel |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 111,760 | 101,380 | 108,100 | +488,211 | Fest |
Rickmers Holding AG | 2,550 | 2,200 | 2,900 | +142,857 | Fest |
Noble Group Ltd. | 2,100 | 0,710 | 3,490 | +130,769 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 20,350 | 20,260 | 20,320 | +117,531 | k.A. |
WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged | 8,420 | 8,335 | 8,555 | +103,529 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 111,760 | 101,380 | 108,100 | +488,211 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 20,350 | 20,260 | 20,320 | +104,317 | k.A. |
ESKOM | 52,050 | 50,310 | 53,750 | +79,483 | Fest |
WisdomTree Corn | 1,239 | 1,252 | 1,253 | +77,762 | k.A. |
International Finance Corp. | 18,410 | 18,410 | 21,250 | +76,290 | Fest |