Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 99,869 | 499.345,000 | -0,003 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,620 | 390.480,000 | -0,018 | Fest |
BMW Finance N.V. | 99,420 | 343.352,000 | -0,060 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,085 | 338.915,620 | -0,033 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,470 | 311.907,200 | -0,010 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,161 | 310.762,200 | +0,047 | Fest |
Volkswagen Financial Services AG | 99,177 | 297.531,000 | +0,009 | Fest |
Volkswagen International Finance | 84,085 | 296.835,000 | -0,198 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 95,985 | 287.955,000 | -0,005 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 95,967 | 244.943,350 | -0,128 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Metalcorp Group S.A. | 1,725 | k.A. | k.A. | +68,293 | Fest |
Eli Lilly & Co. | 108,430 | k.A. | k.A. | +4,250 | Fest |
WisdomTree Industrial Metals | 13,060 | 13,100 | 13,110 | +2,592 | k.A. |
paragon GmbH & Co. | 78,225 | k.A. | k.A. | +2,028 | Fest |
Deutsche Lichtmiete AG | 2,300 | k.A. | k.A. | +1,996 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 2,995 | k.A. | k.A. | +134,902 | Variabel |
Rickmers Holding AG | 2,100 | k.A. | k.A. | +112,121 | Fest |
Timeless Hideaways GmbH | 8,250 | k.A. | k.A. | +105,224 | Fest |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 5,865 | k.A. | k.A. | +96,049 | k.A. |
Eyemaxx Real Estate AG | 30,000 | k.A. | k.A. | +87,266 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 2,995 | k.A. | k.A. | +1.261,364 | Variabel |
Chaparral Energy Inc. | 57,430 | k.A. | k.A. | +909,492 | Fest |
Griechenland, Republik | 113,550 | k.A. | k.A. | +497,632 | Fest |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 5,865 | k.A. | k.A. | +427,903 | k.A. |
Intralot Capital Luxembourg SA | 93,700 | k.A. | k.A. | +341,398 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 113,550 | k.A. | k.A. | +497,632 | Fest |
WisdomTree Sugar | 12,880 | k.A. | k.A. | +94,415 | k.A. |
ESKOM | 52,590 | k.A. | k.A. | +64,344 | Fest |
WisdomTree Metal Securities Ltd. | 174,290 | k.A. | k.A. | +61,052 | k.A. |
WisdomTree Metal Securities Ltd. | 170,630 | k.A. | k.A. | +59,587 | k.A. |