Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,774 | 698.418,000 | +0,052 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,224 | 595.344,000 | +0,009 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 96,412 | 583.227,600 | +0,054 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 95,103 | 570.618,000 | +0,061 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 96,020 | 290.940,300 | +0,083 | Fest |
Finnland, Republik | 98,453 | 98.453,000 | +0,219 | Fest |
SAP SE | 97,619 | 97.599,000 | -0,176 | Fest |
Volkswagen International Finance | 93,308 | 93.403,000 | +0,027 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,344 | 83.033,806 | +0,014 | Fest |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 96,969 | 77.644,000 | -0,024 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Coöperatieve Rabobank U.A. | 15,000 | k.A. | k.A. | +22,449 | Fest |
R-Logitech S.A.M. | 23,500 | 22,500 | 25,490 | +2,174 | Fest |
Brasilien, Föderative Republik | 101,980 | k.A. | k.A. | +0,970 | Fest |
Pandion AG | 70,875 | k.A. | k.A. | +0,668 | Fest |
Unicredit Bank AG | 98,300 | k.A. | k.A. | +0,408 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 3,095 | k.A. | k.A. | +415,833 | Variabel |
Argentinien, Republik | 4,500 | k.A. | k.A. | +368,750 | Variabel |
Credito Real SAB DE CV | 10,030 | k.A. | k.A. | +285,769 | Fest |
Argentinien, Republik | 2,685 | k.A. | k.A. | +275,525 | Variabel |
momox Holding AG | 99,439 | k.A. | k.A. | +142,534 | Variabel |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 75,680 | k.A. | k.A. | +619,597 | Fest |
Argentinien, Republik | 4,500 | k.A. | k.A. | +608,661 | Variabel |
TRANSOCEAN INC | 88,270 | k.A. | k.A. | +553,852 | Fest |
TRANSOCEAN INC | 86,063 | k.A. | k.A. | +514,736 | Fest |
Griechenland, Republik | 108,405 | k.A. | k.A. | +470,553 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 108,405 | k.A. | k.A. | +470,553 | Fest |
WisdomTree Sugar | 14,300 | k.A. | k.A. | +167,290 | k.A. |
European Investment Bank | 89,000 | k.A. | k.A. | +127,860 | Fest |
WisdomTree Soybeans | 29,820 | 29,870 | 30,040 | +105,372 | k.A. |
WisdomTree Heating Oil | 24,190 | 24,100 | 24,360 | +104,480 | k.A. |