Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
BMW Finance N.V. | 93,45 | 1.869.000,00 | +0,301 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,52 | 975.150,00 | +0,056 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,96 | 719.713,00 | +0,010 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,46 | 502.315,00 | +0,029 | Fest |
UniCredit Bank GmbH | 100,67 | 402.744,00 | +0,041 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,93 | 247.330,00 | +0,012 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,78 | 201.560,00 | +0,051 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,33 | 196.652,00 | +0,016 | Fest |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 98,30 | 181.221,60 | +0,010 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,42 | 146.124,00 | +0,045 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Noratis AG | 58,50 | 57,75 | 61,00 | +0,967 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 52,01 | 52,22 | 52,45 | +0,906 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 54,36 | 54,57 | 54,66 | +0,833 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 112,08 | 112,24 | 112,63 | +0,809 | Fest |
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH | 101,25 | 101,50 | k.A. | +0,746 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Issuer X Ltd. | 15,65 | 15,38 | 15,66 | +663,415 | k.A. |
CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 12,84 | 12,51 | 12,85 | +659,763 | k.A. |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 61,22 | 61,19 | 61,70 | +532,112 | k.A. |
Deutsche Lichtmiete AG | 2,63 | 1,25 | 4,00 | +237,180 | Fest |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 1,58 | 1,53 | 1,63 | +159,016 | k.A. |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 5,83 | 5,78 | 5,98 | +715,385 | Variabel |
Argentinien, Republik | 1,72 | 1,44 | 2,00 | +184,298 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,39 | 1,28 | 3,49 | +181,177 | Variabel |
Rickmers Holding AG | 2,76 | 2,41 | 3,10 | +162,857 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 17,75 | 17,92 | 17,97 | +94,138 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 112,87 | 109,24 | 116,49 | +494,053 | Fest |
Argentinien, Republik | 5,83 | 5,78 | 5,98 | +366,400 | Variabel |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 3,28 | 3,17 | 3,31 | +133,286 | k.A. |
ESKOM | 66,38 | 66,01 | 66,75 | +121,267 | Fest |
Deutsche Bank AG | 79,85 | 78,38 | 81,22 | +99,625 | Fest |