Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 100,06 | 1.000.580,00 | 0,004 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,38 | 993.840,00 | +0,009 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,61 | 653.965,00 | +0,020 | Fest |
Volkswagen Leasing GmbH | 88,27 | 529.080,00 | -0,019 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,39 | 501.935,00 | +0,009 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,15 | 247.875,00 | +0,008 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,19 | 150.288,00 | +0,007 | Fest |
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 100,77 | 101.517,00 | -0,173 | Fest |
RWE AG | 100,51 | 100.984,00 | -0,166 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 93,38 | 93.380,00 | -0,661 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Coinshares Digital Securities Ltd | 90,33 | 89,83 | 91,55 | +3,983 | k.A. |
Ekosem-Agrar AG | 26,25 | k.A. | k.A. | +2,240 | Fest |
Queensland Treasury Corp. | 95,08 | k.A. | k.A. | +1,052 | Fest |
Buenos Aires, Province of | 50,77 | k.A. | k.A. | +1,015 | Fest |
Bank of America Corp. | 101,15 | k.A. | k.A. | +0,707 | Variabel |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 125,20 | 121,63 | 128,65 | +849,204 | k.A. |
COINSHARES Physical XRP ETP | 97,87 | 94,15 | 101,71 | +365,162 | k.A. |
Signa Development Finance S.C.S. | 15,04 | k.A. | k.A. | +249,767 | Fest |
Heimstaden AB | 68,91 | k.A. | k.A. | +240,650 | Fest |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 2,84 | 2,72 | 2,95 | +239,307 | k.A. |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,29 | k.A. | k.A. | +1.128,148 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,03 | k.A. | k.A. | +409,244 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,87 | k.A. | k.A. | +189,899 | Variabel |
Argentinien, Republik | 79,20 | k.A. | k.A. | +155,814 | Fest |
Argentinien, Republik | 71,96 | k.A. | k.A. | +148,138 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 111,12 | k.A. | k.A. | +484,842 | Fest |
Argentinien, Republik | 8,29 | k.A. | k.A. | +414,907 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,87 | k.A. | k.A. | +237,647 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,03 | k.A. | k.A. | +129,546 | Variabel |
WisdomTree Heating Oil | 22,98 | 22,84 | 23,13 | +116,181 | k.A. |