Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 20:21:05 | 44,360 | 0 |
| 10.11.2025 | 19:35:04 | 44,270 | 0 |
| 10.11.2025 | 19:05:08 | 44,490 | 0 |
| 10.11.2025 | 18:24:05 | 44,370 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:40:10 | 44,200 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:18:10 | 44,220 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:16:04 | 44,430 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:03:11 | 44,470 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:36:26 | 44,340 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:05:05 | 44,580 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:14:05 | 44,580 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:12:18 | 44,590 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:02:20 | 44,580 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:10:22 | 44,540 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:20:24 | 44,510 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:50:54 | 44,540 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Fortive Corp.
| Datum | Nachrichten |
|---|---|
| 29.10.2025 | Fortive-Aktie legt nach starken Quartalszahlen und angehobener Prognose um fast 6 % zu |
| 16.10.2025 | Fortive: Personalvorständin Stacey Walker kündigt Rücktritt für 2026 an |
| 15.10.2025 | Wachstumssorgen: JPMorgan stuft Fortive-Aktie herab |
| 13.10.2025 | PTC beruft Ex-Fortive-Chef James Lico in den Verwaltungsrat |
| 12.09.2025 | Dividendenbekanntmachungen (12.09.2025) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
