Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Brüssel
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
11.09.2024 | 14:15:04 | 29,050 | 0 |
11.09.2024 | 13:25:05 | 29,100 | 0 |
11.09.2024 | 12:40:04 | 29,100 | 0 |
11.09.2024 | 11:55:04 | 29,200 | 0 |
11.09.2024 | 10:55:05 | 29,250 | 0 |
11.09.2024 | 10:22:05 | 29,300 | 0 |
11.09.2024 | 09:51:08 | 29,000 | 0 |
11.09.2024 | 09:17:05 | 29,050 | 0 |
11.09.2024 | 08:04:35 | 28,800 | 0 |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu RTL Group
Datum | Nachrichten |
---|---|
11.09.2024 | RTL feiert 30 Jahre Extra |
11.09.2024 | Streaming und TV verschmelzen: ARD, ZDF, RTL und Co. vor Einführung von neuem Standard |
11.09.2024 | RTL nennt erste Teilnehmer der neuen "Verräter"-Staffel |
11.09.2024 | Fußball bei RTL drückt "Mord mit Aussicht" auf neues Tief |
11.09.2024 | Nations League bei RTL deutlich stärker als im ZDF |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.