Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 15:36:11 | 22,480 | 0 |
08.11.2024 | 14:13:01 | 22,520 | 0 |
08.11.2024 | 13:21:02 | 22,540 | 0 |
08.11.2024 | 12:34:01 | 22,440 | 0 |
08.11.2024 | 11:44:01 | 22,380 | 0 |
08.11.2024 | 10:52:01 | 22,400 | 0 |
08.11.2024 | 10:20:02 | 22,420 | 0 |
08.11.2024 | 09:51:02 | 22,400 | 0 |
08.11.2024 | 09:30:02 | 22,340 | 0 |
08.11.2024 | 08:07:49 | 22,760 | 0 |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu JENOPTIK STK
Datum | Nachrichten |
---|---|
08.11.2024 | Jenoptik-Aktie: Kurs fällt ab (22,42 ) |
07.11.2024 | Jenoptik Aktie: Starker Jahresauftakt! |
07.11.2024 | Jenoptik verschiebt Finanzziele für 2025 um ein Jahr |
07.11.2024 | JENOPTIK verschiebt Finanzziele für 2025 um ein Jahr |
06.11.2024 | WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy' |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.