Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
18.02.2025 | 14:18:02 | 13,620 | 0 |
18.02.2025 | 13:26:02 | 13,720 | 0 |
18.02.2025 | 12:36:09 | 13,620 | 0 |
18.02.2025 | 11:42:11 | 13,580 | 0 |
18.02.2025 | 10:56:09 | 13,680 | 0 |
18.02.2025 | 10:19:01 | 13,700 | 0 |
18.02.2025 | 09:49:02 | 13,720 | 0 |
18.02.2025 | 09:14:02 | 13,720 | 0 |
18.02.2025 | 08:25:17 | 13,700 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Medios AG
Datum | Nachrichten |
---|---|
16.02.2025 | Medios-Aktie mit Kaufsignal! Jetzt einsteigen? |
14.02.2025 | Kursgewinne für die Medios-Aktie (12,72 ) |
11.02.2025 | Medios-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (12,30 ) |
07.02.2025 | Medios-Aktie mit Kursverlusten (12,08 ) |
07.02.2025 | Medios: Große Vielfalt beim Kursziel der Aktie |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.