Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
30.04.2025 | 19:10:13 | 19,890 | 0 |
30.04.2025 | 17:55:09 | 19,890 | 0 |
30.04.2025 | 17:10:03 | 19,750 | 0 |
30.04.2025 | 16:40:11 | 19,660 | 0 |
30.04.2025 | 15:36:12 | 19,560 | 0 |
30.04.2025 | 14:13:03 | 19,720 | 0 |
30.04.2025 | 13:21:03 | 19,750 | 0 |
30.04.2025 | 12:34:03 | 19,670 | 0 |
30.04.2025 | 11:44:02 | 19,690 | 0 |
30.04.2025 | 10:52:01 | 19,710 | 0 |
30.04.2025 | 10:20:03 | 19,710 | 0 |
30.04.2025 | 09:51:03 | 19,750 | 0 |
30.04.2025 | 09:44:22 | 19,770 | 500 |
30.04.2025 | 09:30:03 | 19,790 | 0 |
30.04.2025 | 08:08:17 | 19,800 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu UNITED INTER STK N
Datum | Nachrichten |
---|---|
28.04.2025 | BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Equal Weight' |
17.04.2025 | EQS-AFR: United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen |
15.04.2025 | United Internet-Aktie: Kurs legt zu (18,81 ) |
09.04.2025 | EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Kauf |
09.04.2025 | EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Kauf |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.