Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.209,04
Veränderung
+12,46
Veränderung in %
%+0,390
Datum
01.12.2023
Zeit
17:55:00
Eröffnung
3.204,27
Vortag
3.196,58
Tageshoch
3.210,29
Tagestief
3.184,61
52 Wochen Hoch
3.338,57
52 Wochen Tief
2.790,82
Stück letzter Handel
0
Stück
860.338.478
Umsatz
860.338.478,00
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTRAN Holdings Inc. | 0 | 0 | 5,140 | 4,843 | 0,30 | 6,133 | 19,750 | 4,820 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 26,200 | 24,800 | 1,40 | 5,645 | 33,140 | 20,340 | |||
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 57,75 | 55,25 | 2,50 | 4,525 | 111,50 | 51,15 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 34,370 | 33,140 | 1,23 | 3,712 | 36,560 | 25,180 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 10,225 | 9,902 | 0,32 | 3,262 | 15,155 | 9,484 | |||
MORPHOSYS STK | 0 | 0 | 25,090 | 24,450 | 0,64 | 2,618 | 31,400 | 12,040 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 84,32 | 82,40 | 1,92 | 2,330 | 141,80 | 73,74 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG![]() |
0 | 0 | 36,165 | 35,605 | 0,56 | 1,573 | 39,940 | 27,595 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 26,180 | 25,780 | 0,40 | 1,552 | 26,360 | 19,550 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 12,060 | 11,900 | 0,16 | 1,345 | 24,200 | 11,540 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 53,28 | 52,76 | 0,52 | 0,986 | 57,98 | 44,46 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 22,200 | 21,985 | 0,22 | 0,978 | 23,060 | 18,652 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 217,50 | 215,50 | 2,00 | 0,928 | 231,50 | 130,60 | |||
Verbio AG | 0 | 0 | 31,590 | 31,340 | 0,25 | 0,798 | 72,600 | 30,130 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 20,880 | 20,780 | 0,10 | 0,481 | 22,900 | 12,580 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 66,10 | 65,80 | 0,30 | 0,456 | 88,10 | 60,20 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 146,10 | 145,68 | 0,42 | 0,288 | 146,10 | 96,85 | |||
QIAGEN NV STK | 0 | 0 | 37,520 | 37,510 | 0,01 | 0,027 | 47,630 | 34,210 | |||
Telefonica Deutschland Holding![]() |
0 | 0 | 2,350 | 2,350 | 0,00 | 0,000 | 3,129 | 1,553 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 13,285 | 13,295 | -0,01 | -0,075 | 17,390 | 11,790 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 24,060 | 24,100 | -0,04 | -0,166 | 37,940 | 20,950 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 18,485 | 18,530 | -0,05 | -0,243 | 24,160 | 14,915 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 294,20 | 295,00 | -0,80 | -0,271 | 463,90 | 217,10 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 21,600 | 21,760 | -0,16 | -0,735 | 22,580 | 15,040 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 35,140 | 35,420 | -0,28 | -0,791 | 51,900 | 34,140 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 83,50 | 84,20 | -0,70 | -0,831 | 132,80 | 64,30 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 80,10 | 81,02 | -0,92 | -1,136 | 81,18 | 46,63 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,420 | 27,920 | -0,50 | -1,791 | 34,900 | 21,500 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 84,60 | 87,15 | -2,55 | -2,926 | 87,15 | 59,25 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 43,700 | 45,260 | -1,56 | -3,447 | 47,920 | 32,620 |