Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.172,86
Veränderung
-14,23
Veränderung in %
%-0,446
Datum
31.01.2023
Zeit
09:58:20
Eröffnung
3.178,90
Vortag
3.187,09
Tageshoch
3.181,08
Tagestief
3.166,60
52 Wochen Hoch
3.524,05
52 Wochen Tief
2.607,46
Stück letzter Handel
0
Stück
54.175.013
Umsatz
54.175.013,00
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SE, Walldorf | 106,50 | 106,52 | 106,46 | 103,92 | 2,54 | 2,444 | 113,24 | 81,56 | |||
NORDEX SE | 13,775 | 13,810 | 13,575 | 13,365 | 0,21 | 1,571 | 16,954 | 7,374 | |||
Siemens Healthineers AG | 49,400 | 49,410 | 49,440 | 48,710 | 0,73 | 1,499 | 58,780 | 40,860 | |||
Vantage Towers AG | 33,140 | 33,160 | 33,120 | 32,660 | 0,46 | 1,408 | 33,160 | 24,740 | |||
Deutsche Telekom AG | 20,290 | 20,295 | 20,405 | 20,195 | 0,21 | 1,040 | 20,630 | 15,094 | |||
Cancom IT Systems | 31,420 | 31,560 | 31,720 | 31,600 | 0,12 | 0,380 | 57,580 | 23,340 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 41,300 | 41,980 | 41,580 | 41,500 | 0,08 | 0,193 | 60,550 | 31,440 | |||
Telefonica Deutschland Holding | 2,682 | 2,685 | 2,663 | 2,661 | 0,00 | 0,075 | 2,991 | 2,017 | |||
NEMETSCHEK | 48,440 | 48,530 | 48,910 | 48,880 | 0,03 | 0,061 | 91,140 | 43,600 | |||
ADTRAN Holdings Inc. | 16,950 | 17,550 | 17,250 | 17,250 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | |||
JENOPTIK STK | 28,560 | 28,740 | 28,600 | 28,640 | -0,04 | -0,140 | 33,660 | 19,620 | |||
BECHTLE STK | 38,460 | 38,690 | 38,570 | 38,670 | -0,10 | -0,259 | 54,060 | 32,620 | |||
TeamViewer | 12,975 | 13,095 | 13,030 | 13,075 | -0,05 | -0,344 | 16,110 | 7,768 | |||
Siltronic AG | 77,05 | 77,20 | 76,55 | 76,95 | -0,40 | -0,520 | 122,65 | 54,05 | |||
MORPHOSYS STK | 17,880 | 17,985 | 17,825 | 17,925 | -0,10 | -0,558 | 29,360 | 12,040 | |||
UNITED INTER STK N | 21,080 | 21,200 | 21,100 | 21,260 | -0,16 | -0,753 | 35,410 | 18,350 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 131,50 | 131,95 | 131,50 | 132,50 | -1,00 | -0,755 | 154,25 | 103,40 | |||
QIAGEN NV STK | 44,950 | 44,970 | 45,010 | 45,370 | -0,36 | -0,793 | 48,900 | 39,010 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 32,855 | 32,965 | 32,910 | 33,190 | -0,28 | -0,844 | 36,900 | 21,345 | |||
SMA Solar Technology AG | 77,35 | 77,60 | 75,20 | 75,85 | -0,65 | -0,857 | 79,40 | 26,12 | |||
Freenet AG | 22,210 | 22,350 | 22,230 | 22,480 | -0,25 | -1,112 | 26,820 | 18,845 | |||
Hensoldt AG | 26,500 | 26,550 | 26,450 | 26,800 | -0,35 | -1,306 | 28,900 | 11,620 | |||
EVOTEC SE | 18,120 | 18,255 | 18,135 | 18,385 | -0,25 | -1,360 | 36,720 | 14,915 | |||
Verbio AG![]() |
56,20 | 56,75 | 56,65 | 57,50 | -0,85 | -1,478 | 86,05 | 40,54 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 411,70 | 412,00 | 412,00 | 418,50 | -6,50 | -1,553 | 480,00 | 302,00 | |||
Software AG | 25,640 | 25,680 | 25,420 | 26,020 | -0,60 | -2,306 | 34,780 | 20,280 | |||
AIXTRON STK | 27,260 | 27,300 | 27,000 | 27,860 | -0,86 | -3,087 | 31,660 | 16,075 | |||
SUSE S.A. | 17,410 | 17,490 | 17,550 | 18,200 | -0,65 | -3,571 | 30,900 | 13,480 | |||
VARTA AG | 27,100 | 27,190 | 27,190 | 28,400 | -1,21 | -4,261 | 101,000 | 22,320 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 124,80 | 125,20 | 126,00 | 132,20 | -6,20 | -4,690 | 157,00 | 85,40 |