Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.964,55
Veränderung
+22,90
Veränderung in %
%+0,581
Datum
09.07.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.937,12
Vortag
3.941,65
Tageshoch
3.974,66
Tagestief
3.929,50
52 Wochen Hoch
3.955,52
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 44,180 | 42,720 | 1,46 | 3,418 | 70,500 | 27,580 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,00 | 66,00 | 2,00 | 3,030 | 72,40 | 42,85 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 18,700 | 18,180 | 0,52 | 2,860 | 18,390 | 10,860 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,750 | 27,000 | 0,75 | 2,778 | 33,120 | 22,580 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 40,680 | 39,620 | 1,06 | 2,675 | 77,550 | 33,020 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 93,80 | 91,40 | 2,40 | 2,626 | 93,40 | 47,90 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 125,20 | 122,00 | 3,20 | 2,623 | 129,00 | 82,85 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 26,580 | 25,920 | 0,66 | 2,546 | 25,920 | 15,250 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 221,40 | 216,20 | 5,20 | 2,405 | 281,00 | 172,20 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 28,950 | 28,350 | 0,60 | 2,116 | 62,700 | 20,700 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 39,980 | 39,160 | 0,82 | 2,094 | 42,120 | 29,880 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 59,10 | 58,00 | 1,10 | 1,897 | 99,20 | 55,25 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 25,040 | 24,640 | 0,40 | 1,623 | 24,640 | 14,750 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,095 | 15,870 | 0,23 | 1,418 | 21,800 | 9,026 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 27,840 | 27,520 | 0,32 | 1,163 | 37,420 | 24,200 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 53,05 | 52,50 | 0,55 | 1,048 | 71,10 | 45,16 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 104,60 | 103,60 | 1,00 | 0,965 | 107,00 | 27,96 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 65,45 | 64,85 | 0,60 | 0,925 | 68,10 | 35,64 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 40,765 | 40,465 | 0,30 | 0,741 | 47,191 | 35,595 | |||
TeamViewer SE![]() |
0 | 0 | 9,800 | 9,735 | 0,07 | 0,668 | 13,720 | 9,190 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 265,20 | 263,60 | 1,60 | 0,607 | 279,75 | 179,30 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 46,720 | 46,480 | 0,24 | 0,516 | 57,820 | 43,620 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,820 | 19,740 | 0,08 | 0,405 | 29,040 | 15,480 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 31,110 | 30,990 | 0,12 | 0,387 | 35,540 | 23,540 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 38,005 | 37,885 | 0,12 | 0,317 | 38,795 | 24,010 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 141,80 | 141,60 | 0,20 | 0,141 | 143,20 | 108,00 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 18,520 | 18,520 | 0,00 | 0,000 | 18,780 | 11,040 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 39,550 | 39,750 | -0,20 | -0,503 | 42,650 | 20,900 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 15,100 | 15,220 | -0,12 | -0,788 | 15,520 | 10,520 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 7,132 | 7,216 | -0,08 | -1,164 | 10,360 | 5,242 |