Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
18.018,89
Veränderung
+194,34
Veränderung in %
%+1,090
Datum
09.07.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
17.854,61
Vortag
17.824,55
Tageshoch
18.071,49
Tagestief
17.801,68
52 Wochen Hoch
17.824,55
52 Wochen Tief
13.155,50
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adesso AG | 0 | 0 | 84,20 | 82,30 | 1,90 | 2,309 | 106,60 | 54,90 | |||
ADVA STK | 0 | 0 | 20,400 | 20,500 | -0,10 | -0,488 | 20,700 | 18,920 | |||
Alzchem Group AG | 0 | 0 | 153,20 | 147,20 | 6,00 | 4,076 | 147,20 | 40,70 | |||
AMADEUS STK | 0 | 0 | 79,80 | 77,80 | 2,00 | 2,571 | 108,80 | 66,60 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 141,80 | 141,60 | 0,20 | 0,141 | 143,20 | 108,00 | |||
BEFESA S.A. | 0 | 0 | 28,440 | 28,820 | -0,38 | -1,319 | 32,560 | 17,810 | |||
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3,840 | 3,780 | 0,06 | 1,587 | 4,085 | 2,920 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,750 | 27,000 | 0,75 | 2,778 | 33,120 | 22,580 | |||
CECONOMY AG | 0 | 0 | 3,900 | 3,810 | 0,09 | 2,362 | 3,810 | 2,386 | |||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 101,00 | 100,80 | 0,20 | 0,198 | 107,40 | 94,00 | |||
DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 35,100 | 35,200 | -0,10 | -0,284 | 41,900 | 30,500 | |||
Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 19,080 | 19,120 | -0,04 | -0,209 | 27,350 | 17,320 | |||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 5,255 | 5,195 | 0,06 | 1,155 | 6,100 | 4,724 | |||
DEUTZ AG O.N. | 0 | 0 | 7,990 | 7,710 | 0,28 | 3,632 | 8,480 | 3,922 | |||
Douglas AG | 0 | 0 | 10,620 | 10,520 | 0,10 | 0,951 | 21,060 | 9,390 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,00 | 66,00 | 2,00 | 3,030 | 72,40 | 42,85 | |||
DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 26,250 | 25,850 | 0,40 | 1,547 | 27,300 | 21,750 | |||
DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 23,300 | 22,250 | 1,05 | 4,719 | 25,640 | 17,760 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 65,45 | 64,85 | 0,60 | 0,925 | 68,10 | 35,64 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 93,80 | 91,40 | 2,40 | 2,626 | 93,40 | 47,90 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 45,900 | 45,750 | 0,15 | 0,328 | 66,500 | 38,300 | |||
Fielmann Group AG | 0 | 0 | 57,40 | 57,10 | 0,30 | 0,525 | 57,10 | 39,05 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 28,950 | 28,350 | 0,60 | 2,116 | 62,700 | 20,700 | |||
Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 64,90 | 58,20 | 6,70 | 11,512 | 66,10 | 17,18 | |||
GFT Technologies SE | 0 | 0 | 23,850 | 23,800 | 0,05 | 0,210 | 25,600 | 19,020 | |||
Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 10,800 | 10,760 | 0,04 | 0,372 | 13,160 | 9,245 | |||
GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 17,080 | 16,940 | 0,14 | 0,826 | 28,450 | 12,540 | |||
HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 5,880 | 5,930 | -0,05 | -0,843 | 6,690 | 5,720 | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 1,418 | 1,414 | 0,00 | 0,283 | 1,644 | 0,879 | |||
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 105,80 | 104,80 | 1,00 | 0,954 | 105,80 | 71,30 | |||
Hypoport SE | 0 | 0 | 210,50 | 202,50 | 8,00 | 3,951 | 344,40 | 155,90 | |||
Indus Holding AG | 0 | 0 | 22,850 | 22,500 | 0,35 | 1,556 | 28,200 | 19,860 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,820 | 19,740 | 0,08 | 0,405 | 29,040 | 15,480 | |||
JOST Werke SE | 0 | 0 | 55,00 | 55,50 | -0,50 | -0,901 | 55,50 | 38,30 | |||
Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 6,930 | 6,670 | 0,26 | 3,898 | 7,940 | 4,405 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 26,580 | 25,920 | 0,66 | 2,546 | 25,920 | 15,250 | |||
KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 876,00 | 872,00 | 4,00 | 0,459 | 886,00 | 550,00 | |||
KWS SAAT STK | 0 | 0 | 62,50 | 61,80 | 0,70 | 1,133 | 68,00 | 52,70 | |||
LPKF LASER STK | 0 | 0 | 9,200 | 9,030 | 0,17 | 1,883 | 9,670 | 7,180 | |||
MBB Industries AG | 0 | 0 | 138,60 | 137,00 | 1,60 | 1,168 | 166,40 | 93,60 | |||
MLP SE | 0 | 0 | 8,550 | 8,580 | -0,03 | -0,350 | 9,040 | 5,360 | |||
Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 34,200 | 33,600 | 0,60 | 1,786 | 45,250 | 21,200 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 59,10 | 58,00 | 1,10 | 1,897 | 99,20 | 55,25 | |||
Norma Group AG | 0 | 0 | 15,200 | 14,260 | 0,94 | 6,592 | 18,160 | 9,030 | |||
Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 8,160 | 8,170 | -0,01 | -0,122 | 9,050 | 6,480 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 15,100 | 15,220 | -0,12 | -0,788 | 15,520 | 10,520 | |||
ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 0 | 0 | 9,660 | 9,320 | 0,34 | 3,648 | 11,300 | 7,460 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 7,125 | 7,165 | -0,04 | -0,558 | 7,230 | 4,528 | |||
PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 20,580 | 20,800 | -0,22 | -1,058 | 21,260 | 10,840 | |||
SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 17,740 | 17,560 | 0,18 | 1,025 | 19,320 | 13,060 | |||
SALZGITTER STK | 0 | 0 | 29,220 | 26,920 | 2,30 | 8,544 | 27,580 | 13,110 | |||
Schaeffler Technologies AG![]() |
0 | 0 | 4,818 | 4,754 | 0,06 | 1,346 | 5,430 | 3,330 | |||
SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 0 | 0 | 25,400 | 26,200 | -0,80 | -3,053 | 35,740 | 20,400 | |||
SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 240,50 | 242,50 | -2,00 | -0,825 | 242,50 | 90,00 | |||
SFC Energy AG | 0 | 0 | 23,200 | 22,900 | 0,30 | 1,310 | 26,250 | 16,300 | |||
SGL CARBON STK | 0 | 0 | 3,600 | 3,530 | 0,07 | 1,983 | 6,700 | 2,910 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 40,680 | 39,620 | 1,06 | 2,675 | 77,550 | 33,020 | |||
SIXT SE | 0 | 0 | 89,45 | 86,15 | 3,30 | 3,831 | 88,55 | 60,50 | |||
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 22,460 | 23,160 | -0,70 | -3,022 | 28,940 | 11,690 | |||
Springer Nature AG & Co. KGaA![]() |
0 | 0 | 19,080 | 19,320 | -0,24 | -1,242 | 0 | 0 | |||
Stabilus SA | 0 | 0 | 27,050 | 26,900 | 0,15 | 0,558 | 45,500 | 18,640 | |||
STO AG Vz | 0 | 0 | 118,60 | 118,20 | 0,40 | 0,338 | 160,20 | 101,20 | |||
STRATEC SE | 0 | 0 | 27,050 | 26,600 | 0,45 | 1,692 | 45,150 | 22,350 | |||
Südzucker AG | 0 | 0 | 11,180 | 11,080 | 0,10 | 0,903 | 13,780 | 10,060 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 44,180 | 42,720 | 1,46 | 3,418 | 70,500 | 27,580 | |||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 10,330 | 10,160 | 0,17 | 1,673 | 11,410 | 7,645 | |||
Vossloh | 0 | 0 | 89,80 | 87,20 | 2,60 | 2,982 | 87,20 | 40,45 | |||
Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 23,850 | 23,650 | 0,20 | 0,846 | 24,250 | 12,500 | |||
WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 13,640 | 13,640 | 0,00 | 0,000 | 15,220 | 11,440 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 18,520 | 18,520 | 0,00 | 0,000 | 18,780 | 11,040 |