Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
15.858,16
Veränderung
-211,12
Veränderung in %
%-1,314
Datum
18.11.2025
Zeit
11:13:00
Eröffnung
15.834,01
Vortag
16.069,28
Tageshoch
15.898,69
Tagestief
15.773,11
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.221,00
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich Vorwerk Group SE | 85,80 | 86,30 | 84,70 | 83,20 | 1,50 | 1,803 | 103,20 | 25,50 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 90,60 | 90,90 | 91,80 | 90,60 | 1,20 | 1,325 | 98,30 | 47,90 | |||
| Alzchem Group AG | 134,20 | 136,00 | 136,80 | 135,20 | 1,60 | 1,183 | 165,80 | 54,60 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 23,150 | 23,600 | 23,350 | 23,150 | 0,20 | 0,864 | 27,300 | 21,750 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,380 | 7,400 | 7,340 | 7,280 | 0,06 | 0,824 | 8,420 | 6,480 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 98,00 | 99,80 | 98,70 | 97,90 | 0,80 | 0,817 | 105,20 | 94,00 | |||
| STO AG Vz | 114,40 | 115,20 | 116,20 | 115,40 | 0,80 | 0,693 | 152,60 | 101,20 | |||
| PVA TEPLA AG | 20,560 | 20,640 | 20,160 | 20,040 | 0,12 | 0,599 | 30,720 | 10,840 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,640 | 10,680 | 10,560 | 10,500 | 0,06 | 0,571 | 12,400 | 9,245 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 34,800 | 35,050 | 34,900 | 34,750 | 0,15 | 0,432 | 41,900 | 32,100 | |||
| JOST Werke SE | 50,50 | 51,20 | 50,80 | 50,60 | 0,20 | 0,395 | 56,20 | 41,25 | |||
| ADVA STK | 21,500 | 21,700 | 21,500 | 21,500 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,520 | |||
| MBB Industries AG | 180,40 | 181,80 | 181,80 | 182,20 | -0,40 | -0,220 | 201,50 | 96,60 | |||
| Medios AG | 14,000 | 14,300 | 14,180 | 14,240 | -0,06 | -0,421 | 15,420 | 10,580 | |||
| GRENKE LEASING STK | 13,520 | 13,580 | 14,080 | 14,140 | -0,06 | -0,424 | 18,900 | 12,540 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,565 | 7,635 | 7,565 | 7,600 | -0,04 | -0,461 | 9,820 | 3,922 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,410 | 6,470 | 6,440 | 6,475 | -0,04 | -0,541 | 7,035 | 3,330 | |||
| Hypoport SE | 104,20 | 106,00 | 105,00 | 105,60 | -0,60 | -0,568 | 218,20 | 105,60 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,400 | 34,600 | 34,800 | 35,000 | -0,20 | -0,571 | 63,200 | 30,950 | |||
| Vossloh | 68,40 | 69,00 | 68,80 | 69,20 | -0,40 | -0,578 | 93,40 | 40,45 | |||
| Indus Holding AG | 25,650 | 25,700 | 25,300 | 25,450 | -0,15 | -0,589 | 28,200 | 19,900 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,280 | 18,560 | 18,420 | 18,540 | -0,12 | -0,647 | 23,450 | 17,320 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,540 | 4,555 | 4,575 | 4,605 | -0,03 | -0,651 | 6,680 | 4,605 | |||
| 1 & 1 AG | 21,350 | 21,450 | 21,600 | 21,750 | -0,15 | -0,690 | 22,250 | 11,040 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,080 | 5,240 | 5,160 | 5,200 | -0,04 | -0,769 | 7,940 | 4,410 | |||
| Kontron AG | 23,080 | 23,320 | 23,100 | 23,300 | -0,20 | -0,858 | 28,620 | 16,750 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 107,60 | 108,20 | 106,20 | 107,20 | -1,00 | -0,933 | 144,80 | 99,00 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,840 | 16,070 | 15,930 | 16,090 | -0,16 | -0,994 | 22,867 | 12,220 | |||
| Südzucker AG | 9,395 | 9,420 | 9,430 | 9,525 | -0,10 | -0,997 | 11,920 | 9,300 | |||
| KWS SAAT STK | 65,50 | 65,70 | 65,10 | 65,80 | -0,70 | -1,064 | 68,40 | 52,70 | |||
| Borussia Dortmund | 3,210 | 3,260 | 3,220 | 3,255 | -0,04 | -1,075 | 4,085 | 2,920 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 3,892 | 3,948 | 3,926 | 3,970 | -0,04 | -1,108 | 6,100 | 3,968 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,720 | 13,760 | 13,740 | 13,920 | -0,18 | -1,293 | 15,220 | 11,440 | |||
| SAF HOLLAND SE | 13,540 | 13,780 | 13,720 | 13,920 | -0,20 | -1,437 | 18,340 | 13,060 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 940,00 | 956,00 | 946,00 | 960,00 | -14,00 | -1,458 | 976,00 | 578,00 | |||
| Norma Group AG | 13,140 | 13,200 | 13,080 | 13,280 | -0,20 | -1,506 | 18,440 | 9,030 | |||
| EVOTEC SE | 5,058 | 5,168 | 5,110 | 5,190 | -0,08 | -1,541 | 10,340 | 5,150 | |||
| Wacker Neuson SE | 17,920 | 17,960 | 17,700 | 17,980 | -0,28 | -1,557 | 25,850 | 12,500 | |||
| PNE Wind AG | 10,400 | 10,480 | 10,220 | 10,400 | -0,18 | -1,731 | 15,520 | 10,020 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,60 | 68,30 | 67,90 | 69,10 | -1,20 | -1,737 | 77,10 | 42,85 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,780 | 4,790 | 4,812 | 4,898 | -0,09 | -1,756 | 8,385 | 4,528 | |||
| LPKF LASER STK | 5,520 | 5,570 | 5,540 | 5,640 | -0,10 | -1,773 | 9,260 | 5,620 | |||
| SIXT SE | 69,15 | 69,70 | 69,20 | 70,50 | -1,30 | -1,844 | 97,65 | 68,05 | |||
| SALZGITTER STK | 28,840 | 28,900 | 28,620 | 29,160 | -0,54 | -1,852 | 34,180 | 15,360 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 83,50 | 83,70 | 83,40 | 85,00 | -1,60 | -1,882 | 107,20 | 71,30 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 20,600 | 20,850 | 20,450 | 20,850 | -0,40 | -1,918 | 27,240 | 16,300 | |||
| GFT Technologies SE | 16,800 | 17,500 | 16,980 | 17,340 | -0,36 | -2,076 | 25,600 | 16,340 | |||
| JENOPTIK STK | 19,220 | 19,360 | 19,180 | 19,600 | -0,42 | -2,143 | 24,520 | 15,480 | |||
| Siltronic AG | 42,960 | 43,060 | 43,300 | 44,280 | -0,98 | -2,213 | 59,250 | 32,280 | |||
| adesso AG | 91,80 | 92,20 | 91,00 | 93,20 | -2,20 | -2,361 | 106,60 | 73,10 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 8,230 | 8,480 | 8,230 | 8,435 | -0,21 | -2,430 | 11,580 | 7,645 | |||
| MLP SE | 6,200 | 6,220 | 6,310 | 6,470 | -0,16 | -2,473 | 9,040 | 5,810 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32,160 | 32,240 | 31,520 | 32,320 | -0,80 | -2,475 | 32,320 | 11,690 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 24,850 | 25,450 | 25,300 | 25,950 | -0,65 | -2,505 | 45,250 | 21,800 | |||
| BEFESA S.A. | 27,200 | 27,260 | 27,120 | 27,820 | -0,70 | -2,516 | 31,140 | 17,810 | |||
| Stabilus SA | 19,260 | 19,300 | 19,200 | 19,720 | -0,52 | -2,637 | 35,100 | 18,640 | |||
| STRATEC SE | 19,920 | 20,750 | 20,300 | 20,850 | -0,55 | -2,638 | 37,000 | 19,980 | |||
| AMADEUS STK | 48,900 | 49,100 | 48,400 | 49,800 | -1,40 | -2,811 | 92,900 | 48,300 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 63,20 | 63,45 | 62,35 | 64,25 | -1,90 | -2,957 | 99,20 | 43,08 | |||
| Cancom IT Systems | 25,300 | 25,400 | 25,100 | 25,950 | -0,85 | -3,276 | 30,450 | 22,250 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,884 | 1,892 | 1,920 | 1,996 | -0,08 | -3,808 | 2,505 | 0,879 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 177,20 | 178,00 | 174,20 | 181,20 | -7,00 | -3,863 | 242,50 | 95,00 | |||
| Douglas AG | 12,140 | 12,180 | 12,080 | 12,600 | -0,52 | -4,127 | 20,660 | 9,390 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,020 | 18,140 | 18,020 | 18,820 | -0,80 | -4,251 | 29,800 | 17,980 | |||
| Formycon AG | 21,800 | 22,400 | 22,050 | 23,050 | -1,00 | -4,338 | 62,700 | 19,440 | |||
| DUERR AG O.N. | 19,240 | 19,300 | 19,360 | 20,300 | -0,94 | -4,631 | 25,640 | 17,760 | |||
| SUESS MICROTEC | 34,720 | 34,800 | 34,820 | 37,500 | -2,68 | -7,147 | 51,900 | 24,160 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 6,980 | 7,040 | 6,880 | 7,420 | -0,54 | -7,278 | 11,300 | 7,420 | |||
| SFC Energy AG | 12,240 | 12,520 | 12,220 | 13,760 | -1,54 | -11,192 | 26,250 | 13,760 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,694 | 1,813 | 1,743 | 1,986 | -0,24 | -12,236 | 4,090 | 1,822 | |||
