Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
29.894,72
Veränderung
-158,82
Veränderung in %
%-0,528
Datum
23.05.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
30.071,57
Vortag
30.053,54
Tageshoch
30.226,60
Tagestief
29.265,71
52 Wochen Hoch
30.550,83
52 Wochen Tief
23.964,39
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
MDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON STK | 0 | 0 | 12,485 | 12,260 | 0,23 | 1,835 | 23,260 | 9,026 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 2,612 | 2,668 | -0,06 | -2,099 | 3,209 | 1,843 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 77,55 | 77,20 | 0,35 | 0,453 | 94,25 | 62,10 | |||
AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 24,860 | 24,940 | -0,08 | -0,321 | 24,940 | 5,705 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 38,380 | 38,380 | 0,00 | 0,000 | 47,580 | 29,880 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 76,85 | 74,75 | 2,10 | 2,809 | 76,60 | 43,10 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 57,60 | 59,85 | -2,25 | -3,759 | 92,35 | 45,16 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 105,10 | 105,60 | -0,50 | -0,473 | 113,10 | 74,45 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 24,560 | 24,890 | -0,33 | -1,326 | 41,560 | 18,400 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 6,520 | 6,624 | -0,10 | -1,570 | 7,986 | 5,556 | |||
Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 22,300 | 22,400 | -0,10 | -0,446 | 27,000 | 17,180 | |||
DWS Group SE | 0 | 0 | 49,820 | 49,920 | -0,10 | -0,200 | 53,750 | 30,920 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 20,020 | 20,160 | -0,14 | -0,694 | 22,360 | 16,345 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 8,228 | 6,990 | 1,24 | 17,711 | 10,360 | 5,242 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 24,940 | 24,900 | 0,04 | 0,161 | 24,960 | 11,755 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 59,10 | 58,45 | 0,65 | 1,112 | 60,55 | 43,90 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 29,440 | 33,880 | -4,44 | -13,105 | 37,420 | 23,140 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 43,600 | 44,540 | -0,94 | -2,110 | 50,050 | 37,040 | |||
GEA Group AG | 0 | 0 | 58,20 | 58,20 | 0,00 | 0,000 | 59,80 | 37,02 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 59,75 | 60,55 | -0,80 | -1,321 | 109,20 | 50,45 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 85,30 | 85,60 | -0,30 | -0,350 | 92,30 | 82,50 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 10,645 | 10,595 | 0,05 | 0,472 | 13,430 | 4,471 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 79,30 | 80,00 | -0,70 | -0,875 | 80,00 | 27,96 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 166,60 | 165,80 | 0,80 | 0,483 | 184,90 | 97,85 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 39,470 | 39,610 | -0,14 | -0,353 | 48,850 | 31,780 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 18,600 | 19,170 | -0,57 | -2,973 | 29,400 | 15,480 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 34,480 | 34,820 | -0,34 | -0,976 | 36,600 | 23,840 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 41,160 | 41,040 | 0,12 | 0,292 | 46,580 | 29,580 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 88,25 | 88,45 | -0,20 | -0,226 | 96,30 | 67,55 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 138,80 | 140,80 | -2,00 | -1,420 | 144,60 | 108,80 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 16,000 | 15,650 | 0,35 | 2,236 | 15,850 | 10,050 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 25,480 | 26,000 | -0,52 | -2,000 | 32,340 | 21,480 | |||
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 74,25 | 73,70 | 0,55 | 0,746 | 95,28 | 64,12 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 118,30 | 118,50 | -0,20 | -0,169 | 124,60 | 82,85 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 17,250 | 17,190 | 0,06 | 0,349 | 17,750 | 10,860 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 22,090 | 22,660 | -0,57 | -2,515 | 49,200 | 19,065 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 712,50 | 726,50 | -14,00 | -1,927 | 935,00 | 677,50 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 125,50 | 127,60 | -2,10 | -1,646 | 169,90 | 100,20 | |||
RENK Group AG![]() |
0 | 0 | 68,94 | 70,42 | -1,48 | -2,102 | 70,42 | 17,96 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 33,900 | 33,650 | 0,25 | 0,743 | 36,050 | 23,850 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 117,90 | 116,40 | 1,50 | 1,289 | 116,70 | 65,95 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 51,10 | 51,30 | -0,20 | -0,390 | 67,10 | 45,00 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 13,960 | 13,950 | 0,01 | 0,072 | 16,890 | 11,940 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 114,30 | 114,10 | 0,20 | 0,175 | 114,10 | 64,30 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 10,380 | 10,480 | -0,10 | -0,954 | 13,720 | 9,190 | |||
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 8,618 | 8,652 | -0,03 | -0,393 | 11,050 | 2,790 | |||
TRATON SE | 0 | 0 | 30,140 | 30,100 | 0,04 | 0,133 | 39,500 | 25,880 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 6,896 | 6,920 | -0,02 | -0,347 | 8,628 | 5,328 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 22,620 | 23,100 | -0,48 | -2,078 | 23,160 | 14,750 | |||
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 61,70 | 63,00 | -1,30 | -2,063 | 105,55 | 60,45 |