Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
28.726,68
Veränderung
-142,46
Veränderung in %
%-0,493
Datum
31.01.2023
Zeit
10:08:52
Eröffnung
28.776,66
Vortag
28.869,14
Tageshoch
28.776,66
Tagestief
28.646,36
52 Wochen Hoch
34.037,44
52 Wochen Tief
21.791,03
Stück letzter Handel
0
Stück
128.263.243
Umsatz
128.263.243,00
MDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXT SE | 115,20 | 115,80 | 114,60 | 108,30 | 6,30 | 5,817 | 161,60 | 79,90 | |||
COMMERZBANK | 10,360 | 10,365 | 10,505 | 10,150 | 0,36 | 3,498 | 10,150 | 5,599 | |||
PUMA STK | 61,50 | 61,52 | 61,82 | 60,46 | 1,36 | 2,249 | 95,30 | 43,80 | |||
Hugo Boss AG | 62,18 | 62,22 | 61,74 | 60,82 | 0,92 | 1,513 | 61,18 | 42,90 | |||
Vantage Towers AG | 33,140 | 33,160 | 33,120 | 32,660 | 0,46 | 1,408 | 33,160 | 24,740 | |||
Encavis AG | 17,625 | 17,760 | 17,830 | 17,705 | 0,13 | 0,706 | 24,440 | 12,450 | |||
Delivery Hero SE | 55,12 | 55,34 | 54,94 | 54,56 | 0,38 | 0,696 | 70,66 | 25,26 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 9,510 | 9,516 | 9,632 | 9,570 | 0,06 | 0,648 | 14,395 | 6,500 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,612 | 9,613 | 9,617 | 9,561 | 0,06 | 0,586 | 9,731 | 5,564 | |||
Scout24 SE | 53,04 | 53,10 | 52,94 | 52,66 | 0,28 | 0,532 | 61,96 | 45,81 | |||
Wacker-Chemie AG | 136,60 | 136,75 | 135,40 | 134,70 | 0,70 | 0,520 | 184,15 | 101,10 | |||
JUNGHEINRICH PR | 36,140 | 36,260 | 36,240 | 36,100 | 0,14 | 0,388 | 38,300 | 20,260 | |||
GEA Group AG | 41,340 | 41,350 | 41,050 | 40,990 | 0,06 | 0,146 | 42,520 | 31,320 | |||
Telefonica Deutschland Holding | 2,685 | 2,687 | 2,663 | 2,661 | 0,00 | 0,075 | 2,991 | 2,017 | |||
NEMETSCHEK | 48,550 | 48,630 | 48,910 | 48,880 | 0,03 | 0,061 | 91,140 | 43,600 | |||
ADTRAN Holdings Inc. | 16,950 | 17,550 | 17,250 | 17,250 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | |||
Talanx AG | 45,320 | 45,360 | 45,220 | 45,260 | -0,04 | -0,088 | 46,320 | 34,320 | |||
K+S STK | 21,920 | 21,930 | 21,900 | 21,920 | -0,02 | -0,091 | 35,240 | 16,865 | |||
BECHTLE STK | 38,410 | 38,650 | 38,570 | 38,670 | -0,10 | -0,259 | 54,060 | 32,620 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 50,35 | 50,45 | 50,55 | 50,70 | -0,15 | -0,296 | 70,25 | 35,08 | |||
TeamViewer | 12,950 | 13,070 | 13,030 | 13,075 | -0,05 | -0,344 | 16,110 | 7,768 | |||
Siltronic AG | 76,85 | 77,05 | 76,55 | 76,95 | -0,40 | -0,520 | 122,65 | 54,05 | |||
Fuchs Petrolub SE - Vorzugsaktien | 35,820 | 36,160 | 36,080 | 36,280 | -0,20 | -0,551 | 38,960 | 24,480 | |||
Kion Group AG | 36,990 | 37,010 | 36,850 | 37,060 | -0,21 | -0,567 | 82,920 | 19,410 | |||
HelloFresh SE | 22,060 | 22,080 | 22,530 | 22,700 | -0,17 | -0,749 | 60,940 | 20,330 | |||
UNITED INTER STK N | 21,060 | 21,200 | 21,100 | 21,260 | -0,16 | -0,753 | 35,410 | 18,350 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 131,40 | 131,85 | 131,50 | 132,50 | -1,00 | -0,755 | 154,25 | 103,40 | |||
Lanxess | 45,630 | 45,670 | 45,540 | 45,920 | -0,38 | -0,828 | 55,080 | 28,580 | |||
BEFESA S.A. | 52,30 | 52,40 | 52,60 | 53,05 | -0,45 | -0,848 | 73,10 | 29,84 | |||
Knorr-Bremse | 60,02 | 60,06 | 59,82 | 60,36 | -0,54 | -0,895 | 91,62 | 42,83 | |||
Evonik Industries AG | 20,180 | 20,190 | 20,210 | 20,430 | -0,22 | -1,077 | 29,510 | 16,565 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 76,00 | 76,25 | 75,70 | 76,55 | -0,85 | -1,110 | 81,85 | 51,72 | |||
Freenet AG | 22,220 | 22,360 | 22,230 | 22,480 | -0,25 | -1,112 | 26,820 | 18,845 | |||
AURUBIS AG | 96,18 | 96,26 | 96,70 | 97,80 | -1,10 | -1,125 | 116,20 | 51,06 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 65,75 | 65,85 | 65,15 | 65,95 | -0,80 | -1,213 | 68,05 | 40,76 | |||
Stabilus SA | 63,00 | 63,20 | 62,20 | 63,00 | -0,80 | -1,270 | 65,60 | 40,45 | |||
thyssenkrupp AG | 7,130 | 7,176 | 7,150 | 7,244 | -0,09 | -1,298 | 9,790 | 4,225 | |||
EVOTEC SE | 18,075 | 18,220 | 18,135 | 18,385 | -0,25 | -1,360 | 36,720 | 14,915 | |||
DUERR AG O.N. | 34,360 | 34,400 | 34,180 | 34,660 | -0,48 | -1,385 | 39,080 | 19,880 | |||
Aroundtown SA | 2,512 | 2,575 | 2,528 | 2,564 | -0,04 | -1,404 | 5,702 | 1,850 | |||
RTL Group | 43,540 | 43,920 | 43,680 | 44,320 | -0,64 | -1,444 | 53,750 | 31,280 | |||
Verbio AG![]() |
56,15 | 56,65 | 56,65 | 57,50 | -0,85 | -1,478 | 86,05 | 40,54 | |||
Gerresheimer Group | 67,00 | 67,15 | 67,40 | 68,55 | -1,15 | -1,678 | 79,55 | 46,90 | |||
RATIONAL AG | 608,00 | 609,50 | 610,50 | 621,50 | -11,00 | -1,770 | 745,00 | 414,60 | |||
Software AG | 25,680 | 25,720 | 25,420 | 26,020 | -0,60 | -2,306 | 34,780 | 20,280 | |||
LEG Immobilien SE | 71,62 | 71,70 | 70,46 | 72,24 | -1,78 | -2,464 | 118,08 | 53,98 | |||
TAG Immobilien AG | 7,870 | 7,880 | 7,870 | 8,070 | -0,20 | -2,478 | 22,553 | 5,455 | |||
AIXTRON STK | 27,170 | 27,210 | 27,000 | 27,860 | -0,86 | -3,087 | 31,660 | 16,075 | |||
Fraport AG | 51,60 | 51,64 | 50,68 | 52,30 | -1,62 | -3,098 | 66,80 | 36,22 | |||
RHEINMETALL STK | 214,50 | 214,80 | 215,90 | 226,00 | -10,10 | -4,469 | 229,40 | 90,00 |