Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.693,77
Kursdatum
14.11.2025
Vortags-Eröffnung
5.731,16
Vortags-Tageshoch
5.731,16
Vortags-Tagestief
5.631,18
52 Wochen Hoch
5.787,31
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 1.775,00 | 1.776,50 | 1.775,50 | 1.742,00 | 33,50 | 1,923 | 1.994,00 | 584,40 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 204,50 | 205,10 | 204,70 | 203,00 | 1,70 | 0,837 | 294,10 | 203,00 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 17,980 | 18,075 | 18,010 | 18,025 | -0,02 | -0,083 | 18,070 | 12,860 | |||
| ENEL STK | 9,021 | 9,023 | 8,979 | 9,016 | -0,04 | -0,410 | 9,016 | 6,556 | |||
| TotalEnergies SE | 55,64 | 55,65 | 55,48 | 55,80 | -0,32 | -0,573 | 60,24 | 49,20 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 94,68 | 94,72 | 94,78 | 95,38 | -0,60 | -0,629 | 109,35 | 80,08 | |||
| Münchner Rückversicherung | 536,40 | 537,40 | 536,60 | 540,00 | -3,40 | -0,630 | 610,00 | 473,00 | |||
| UniCredit S.p.A. | 63,15 | 63,24 | 63,14 | 63,62 | -0,48 | -0,754 | 69,92 | 35,94 | |||
| arGEN-X N.V. | 794,80 | 798,60 | 798,60 | 804,80 | -6,20 | -0,770 | 804,80 | 456,90 | |||
| ASML Holdings | 871,30 | 871,40 | 864,00 | 871,50 | -7,50 | -0,861 | 934,00 | 555,50 | |||
| Safran S.A. | 304,80 | 304,90 | 300,80 | 303,70 | -2,90 | -0,955 | 310,80 | 196,70 | |||
| ALLIANZ SE | 358,60 | 358,70 | 357,70 | 361,40 | -3,70 | -1,024 | 377,60 | 283,50 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 312,90 | 313,10 | 312,30 | 316,10 | -3,80 | -1,202 | 322,10 | 227,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
42,560 | 42,580 | 42,510 | 43,030 | -0,52 | -1,208 | 45,090 | 33,000 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 85,62 | 85,66 | 85,84 | 87,00 | -1,16 | -1,333 | 91,00 | 64,80 | |||
| Newbelco S.A | 53,10 | 53,28 | 53,16 | 53,88 | -0,72 | -1,336 | 62,66 | 45,25 | |||
| Danone S.A. | 78,34 | 78,36 | 77,30 | 78,36 | -1,06 | -1,353 | 79,42 | 63,08 | |||
| HERMES INTL | 2.091,00 | 2.102,00 | 2.094,00 | 2.125,00 | -31,00 | -1,459 | 2.854,00 | 1.981,50 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57,30 | 57,40 | 57,34 | 58,19 | -0,85 | -1,461 | 62,28 | 47,08 | |||
| ENI STK | 16,214 | 16,316 | 16,262 | 16,516 | -0,25 | -1,538 | 16,516 | 11,324 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35,810 | 35,820 | 35,570 | 36,170 | -0,60 | -1,659 | 37,950 | 30,810 | |||
| AXA STK | 37,890 | 37,900 | 37,750 | 38,450 | -0,70 | -1,821 | 43,540 | 32,340 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,690 | 26,700 | 26,700 | 27,210 | -0,51 | -1,874 | 35,540 | 26,420 | |||
| SAP SE, Walldorf | 204,95 | 205,05 | 203,25 | 207,25 | -4,00 | -1,930 | 279,75 | 207,25 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 110,75 | 110,85 | 111,50 | 113,70 | -2,20 | -1,935 | 113,70 | 45,62 | |||
| BNP PARIBAS STK | 66,94 | 66,95 | 67,06 | 68,40 | -1,34 | -1,959 | 84,36 | 55,66 | |||
| Nordea Bank Abp | 14,500 | 14,510 | 14,530 | 14,840 | -0,31 | -2,089 | 15,155 | 10,035 | |||
| SIEMENS AG | 220,90 | 220,95 | 219,75 | 224,50 | -4,75 | -2,116 | 251,60 | 173,40 | |||
| BAYER AG | 27,260 | 27,365 | 27,305 | 27,900 | -0,60 | -2,133 | 29,715 | 18,846 | |||
| L OREAL STK | 352,50 | 352,60 | 350,45 | 358,15 | -7,70 | -2,150 | 402,75 | 321,20 | |||
| BASF SE | 42,240 | 42,260 | 42,060 | 43,000 | -0,94 | -2,186 | 53,840 | 40,980 | |||
| Prosus NV | 58,06 | 58,59 | 58,35 | 59,71 | -1,36 | -2,278 | 62,36 | 33,52 | |||
| SANOFI S.A. | 88,27 | 88,28 | 87,74 | 89,87 | -2,13 | -2,370 | 110,16 | 76,91 | |||
| Ferrari N.V. | 342,80 | 344,60 | 343,50 | 352,30 | -8,80 | -2,498 | 488,90 | 328,80 | |||
| adidas AG | 157,25 | 157,30 | 158,35 | 162,45 | -4,10 | -2,524 | 261,10 | 158,60 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 168,18 | 168,22 | 166,94 | 171,36 | -4,42 | -2,579 | 186,48 | 153,88 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 80,92 | 80,96 | 80,38 | 82,62 | -2,24 | -2,711 | 105,40 | 76,08 | |||
| Airbus SE | 206,55 | 206,65 | 203,55 | 209,35 | -5,80 | -2,770 | 213,30 | 135,54 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
29,845 | 29,855 | 29,995 | 30,870 | -0,88 | -2,834 | 33,070 | 15,360 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33,280 | 33,380 | 33,285 | 34,285 | -1,00 | -2,917 | 38,795 | 24,010 | |||
| VINCI S.A. | 117,55 | 117,60 | 115,90 | 119,55 | -3,65 | -3,053 | 129,65 | 96,56 | |||
| Schneider Electric SE | 229,35 | 229,40 | 227,80 | 235,10 | -7,30 | -3,105 | 273,25 | 179,22 | |||
| Intesa San Paolo | 5,624 | 5,626 | 5,603 | 5,799 | -0,20 | -3,380 | 5,973 | 3,575 | |||
| InG Groep N.V. | 21,570 | 21,580 | 21,460 | 22,255 | -0,80 | -3,572 | 22,900 | 14,326 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 17,860 | 17,865 | 17,695 | 18,360 | -0,67 | -3,622 | 18,890 | 8,748 | |||
| Inditex SA | 46,500 | 46,510 | 46,330 | 48,280 | -1,95 | -4,039 | 55,800 | 41,290 | |||
| Adyen BV | 1.342,60 | 1.345,20 | 1.344,20 | 1.402,00 | -57,80 | -4,123 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
| WOLTERS KLUWER STK C | 90,92 | 90,94 | 90,62 | 94,64 | -4,02 | -4,248 | 182,95 | 93,64 | |||
| LVMH STK | 615,60 | 615,70 | 606,00 | 634,40 | -28,40 | -4,477 | 753,90 | 443,80 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 8,907 | 8,908 | 8,782 | 9,302 | -0,52 | -5,590 | 9,475 | 4,320 | |||

