Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
SAP SE, Walldorf | 254,05 | 256,15 | 91.002,10 | -0,820 |
TeamViewer SE | 9,570 | 9,980 | 77.475,000 | -4,108 |
NOVO NORDISK ADR | 64,50 | 66,30 | 64.500,00 | -2,715 |
Rolls Royce Holdings PLC | 10,540 | 10,520 | 63.380,000 | +0,190 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 87,40 | 88,28 | 59.304,40 | -0,997 |
Rheinmetall AG | 1.740,00 | 1.716,50 | 59.158,00 | +1,369 |
Mercedes-Benz Group AG | 48,960 | 49,480 | 52.298,810 | -1,051 |
Shell PLC | 31,465 | 31,660 | 44.330,725 | -0,616 |
RENK Group AG![]() |
69,23 | 68,00 | 40.081,76 | +1,809 |
Vistra Corp. | 154,80 | 154,25 | 38.687,50 | +0,357 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
TAG Immobilien AG | 15,130 | 14,530 | 907,800 | +4,129 |
K+S STK | 16,770 | 16,130 | 2.174,100 | +3,968 |
DEUTZ AG O.N. | 6,990 | 6,840 | 140,100 | +2,193 |
RENK Group AG![]() |
69,23 | 68,00 | 40.081,76 | +1,809 |
FROSTA AG AKT. O.N. | 91,40 | 89,80 | 1.096,80 | +1,782 |
AURUBIS AG | 81,55 | 80,30 | 1.467,90 | +1,557 |
WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,580 | 13,380 | 13,580 | +1,495 |
Rheinmetall AG | 1.740,00 | 1.716,50 | 59.158,00 | +1,369 |
Hensoldt AG | 92,75 | 91,60 | 12.524,15 | +1,255 |
NanoRepro AG | 1,650 | 1,635 | 800,000 | +0,917 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 23.317,81 | -0,499 |
TECDAX | 3.766,50 | -0,876 |
MDAX | 29.684,32 | -0,121 |
SDAX | 16.685,74 | -0,330 |
HDAX | 12.264,90 | End of day (17.06.) |
Dow Jones | 42.215,80 | End of day (17.06.) |
S&P 500 | 5.982,72 | End of day (17.06.) |
EuroStoxx 50 | 5.288,68 | End of day (17.06.) |
Hang Seng | 23.980,30 | End of day (17.06.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Coinbase Global Inc | 260,85 | 220,65 | 3.655,00 | +18,219 |
Solaredge Technologies Inc | 14,780 | 13,848 | 88,404 | +6,730 |
Standard Lithium Ltd. | 1,670 | 1,566 | 167,000 | +6,641 |
Marvell Technology Inc. | 65,42 | 61,56 | 9.930,00 | +6,270 |
Eutelsat | 2,585 | 2,435 | 1.551,000 | +6,160 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Standard Lithium Ltd. | 1,670 | +6,641 |
Sprott Physical Silver | 11,000 | +4,742 |
Energy Fuels Inc. | 5,150 | +4,420 |
CHESAPEAKE GOLD CORP. | 1,035 | +4,335 |
Seabridge Resources Inc. | 13,140 | +2,656 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Eutelsat | 2,585 | 2,435 | 1.551,000 | +6,160 |
Zimplats Holdigns Ltd. | 9,250 | 8,750 | 2.001,800 | +5,714 |
Redcare Pharmacy N.V. | 90,65 | 87,20 | 9.740,50 | +3,956 |
Zinzino AB | 18,720 | 18,160 | 187,200 | +3,084 |
AFYREN SAS | 3,025 | 2,935 | 4.396,000 | +3,066 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Boss Energy Ltd. | 2,576 | +3,997 |
Bannerman Energy Ltd. | 1,906 | +3,926 |
Capral Alu | 5,500 | +3,774 |
Aspen Group Ltd. | 2,121 | +3,590 |
Iris Energy Ltd. | 8,728 | +3,143 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Innovent Biologics | 8,650 | 8,550 | 875,000 | +1,170 |
Xiaomi Corp. | 5,890 | 5,919 | 15.197,400 | -0,490 |
Ping An Insurance | 5,241 | 5,287 | 5.808,000 | -0,870 |
BYD CO LTD-H | 14,125 | 14,365 | 2.403,425 | -1,671 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NINTENDO STK | 78,50 | +6,513 |
SQUARE ENIX Holdings Co. Ltd. | 60,25 | +4,874 |
TAISEI | 49,800 | +4,622 |
Z Holdings Corp. | 3,240 | +4,516 |
KAJIMA | 22,600 | +3,670 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.