Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group AG | 60,16 | 59,68 | 299.635,00 | +0,804 |
MORPHOSYS STK | 25,090 | 24,450 | 295.636,000 | +2,618 |
Green Giant Inc. | 0,312 | 0,173 | 69.893,960 | +80,347 |
Linde PLC | 379,65 | 376,45 | 50.573,90 | +0,850 |
BAYER AG![]() |
31,100 | 31,495 | 50.177,700 | -1,254 |
SAP SE, Walldorf | 146,10 | 145,68 | 49.876,20 | +0,288 |
NOVO NORDISK STK | 92,66 | 92,91 | 46.330,00 | -0,269 |
ASOS PLC | 4,500 | 4,545 | 39.514,500 | -0,990 |
Münchner Rückversicherung | 392,20 | 391,40 | 30.546,30 | +0,204 |
Shell Plc ADR | 60,50 | 60,50 | 30.000,00 | 0,000 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
New Meat Company AG | 2,100 | 2,000 | 5.691,000 | +5,000 |
SMA Solar Technology AG | 57,75 | 55,25 | 3.118,50 | +4,525 |
AIXTRON STK | 34,370 | 33,140 | 5.155,500 | +3,712 |
Vonovia SE | 26,490 | 25,600 | 5.216,290 | +3,477 |
NORDEX SE | 10,225 | 9,902 | 1.431,500 | +3,262 |
MLP SE | 5,060 | 4,905 | 2.530,000 | +3,160 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,199 | 7,961 | 26.092,530 | +2,990 |
Talanx AG | 67,45 | 65,60 | 3.507,35 | +2,820 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 11,195 | 10,895 | 23.825,760 | +2,754 |
Westwing Group SE | 8,940 | 8,710 | 900,000 | +2,641 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 16.397,52 | +1,123 |
TECDAX | 3.209,04 | +0,390 |
MDAX | 26.492,49 | +1,180 |
SDAX | 13.189,87 | +0,803 |
HDAX | 8.727,47 | End of day (30.11.) |
Dow Jones | 35.950,89 | End of day (30.11.) |
Nasdaq 100 | 15.947,869 | End of day (30.11.) |
S&P 500 | 4.567,80 | End of day (30.11.) |
EuroStoxx 50 | 4.382,47 | End of day (30.11.) |
Hang Seng | 17.042,88 | End of day (30.11.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Biora Therapeutics Inc. | 1,780 | 0,900 | 1.801,000 | +97,778 |
UiPath Inc | 23,000 | 18,400 | 391,000 | +25,000 |
Vinfast Auto PTE. Ltd. | 7,900 | 6,800 | 15.800,000 | +16,176 |
Sunpower Corp. | 4,409 | 3,800 | 52,661 | +16,028 |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. | 436,00 | 382,00 | 872,00 | +14,136 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
American Lithium Corp | 1,086 | +7,525 |
Eldorado Gold Corp. | 12,170 | +3,574 |
Northland Power Income Fund | 15,380 | +2,807 |
BARRICK GOLD STK | 16,205 | +2,628 |
Canada Solar Inc. | 19,370 | +2,055 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
FREYR Battery SA | 1,677 | 1,521 | 307,400 | +10,256 |
Carnival plc | 12,790 | 11,985 | 383,700 | +6,717 |
Rolls Royce Holdings PLC | 3,259 | 3,108 | 8.312,500 | +4,858 |
Rexel SA | 22,580 | 21,810 | 564,500 | +3,530 |
EasyJet PLC | 5,414 | 5,230 | 1.746,720 | +3,518 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. | 11,105 | +9,950 |
TPC Consolidated Ltd. | 4,760 | +7,692 |
Audio Pixels Holdings Ltd. | 5,950 | +5,310 |
Mayne Pharma Group Ltd. | 3,280 | +5,128 |
IMDEX LTD | 1,110 | +3,738 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Norwegian Cruise Line | 14,235 | 13,530 | 1.010,605 | +5,211 |
StoneCo Ltd | 15,030 | 14,300 | 720,000 | +5,105 |
GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD | 1,470 | 1,468 | 441,000 | +0,136 |
Hua Hong Semiconductor | 2,080 | 2,080 | 468,000 | 0,000 |
BYD CO LTD-H | 24,315 | 24,545 | 2.553,300 | -0,937 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Tri Chemical Laboratories Inc. | 22,600 | +7,619 |
Daiwa Computer Co. Ltd. | 6,600 | +6,452 |
MITSUI ENG&SBLDG STK | 3,520 | +5,389 |
TREND MICRO STK | 48,000 | +4,575 |
AMADA Co Ltd. | 9,450 | +3,846 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.