Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Rheinmetall AG | 944,20 | 923,60 | 374.783,40 | +2,230 |
Bertelsmann AG - Genussscheine | 272,50 | 274,00 | 120.825,20 | -0,547 |
Apple Inc. | 234,50 | 232,35 | 53.700,50 | +0,925 |
Meta Platforms Inc![]() |
703,10 | 709,90 | 49.984,00 | -0,958 |
BERKSHIRE HATHA STK B | 460,10 | 458,50 | 47.680,30 | +0,349 |
Krones AG | 135,00 | 134,60 | 46.830,00 | +0,297 |
RENK Group AG | 31,185 | 29,710 | 42.691,890 | +4,965 |
Hims & Hers Health Inc. | 57,08 | 61,02 | 41.680,50 | -6,457 |
Paypal Holdings Inc. | 75,22 | 74,69 | 34.690,35 | +0,710 |
NETFLIX.COM INC. | 1.017,00 | 998,00 | 33.561,00 | +1,904 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
thyssenkrupp AG | 6,060 | 5,660 | 14.489,240 | +7,067 |
Pentixapharm Holding AG Namens-Aktien o.N. | 4,380 | 4,150 | 473,040 | +5,542 |
RENK Group AG | 31,185 | 29,710 | 42.691,890 | +4,965 |
AURUBIS AG | 88,00 | 84,25 | 616,00 | +4,451 |
Zoologischer Garten und Aquarium Berlin![]() |
6.550,00 | 6.350,00 | 13.100,00 | +3,150 |
Lang & Schwarz Wertpapier AG | 23,900 | 23,300 | 478,000 | +2,575 |
K+S STK | 12,715 | 12,410 | 1.907,250 | +2,458 |
Rheinmetall AG | 944,20 | 923,60 | 374.783,40 | +2,230 |
SynBiotic SE | 3,990 | 3,930 | 1.596,000 | +1,527 |
technotrans AG | 17,450 | 17,200 | 3.465,000 | +1,453 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 22.790,52 | -0,033 |
TECDAX | 3.874,39 | -0,009 |
MDAX | 28.256,73 | +0,362 |
SDAX | 15.028,53 | +0,357 |
HDAX | 11.844,89 | End of day (17.02.) |
Dow Jones | 44.711,43 | End of day (13.02.) |
S&P 500 | 6.115,07 | End of day (13.02.) |
EuroStoxx 50 | 5.493,40 | End of day (14.02.) |
Hang Seng | 22.620,33 | End of day (14.02.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Eleving Group | 1,700 | 1,490 | 17.000,000 | +14,094 |
Theon International PLC | 16,960 | 15,340 | 8.340,000 | +10,561 |
Rektron Group Inc.![]() |
3,860 | 3,520 | 1.930,000 | +9,659 |
Xiaomi Corp. | 5,939 | 5,530 | 1.891,200 | +7,396 |
Genesis Minerals Ltd. | 1,990 | 1,880 | 3.980,000 | +5,851 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Rektron Group Inc.![]() |
3,860 | +9,659 |
CAMECO STK | 44,685 | +2,724 |
Onco-Innovations Ltd. | 1,660 | 0,000 |
Cronos Group Inc. | 1,819 | -0,980 |
Saturn Oil + Gas | 1,354 | -1,312 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Eleving Group | 1,700 | 1,490 | 17.000,000 | +14,094 |
BAE Systems Plc. | 16,580 | 15,770 | 8.290,000 | +5,136 |
Volvo Car AB ser. B | 2,129 | 2,028 | 95,805 | +4,980 |
ams-Osram AG | 10,100 | 9,700 | 3.535,000 | +4,124 |
Steyr Motors AG | 17,100 | 16,500 | 2.565,000 | +3,636 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
HUB24 Ltd. | 51,500 | +5,967 |
Genesis Minerals Ltd. | 1,990 | +5,851 |
Zip Co. Ltd. | 1,530 | +3,378 |
Fortescue Ltd. | 11,920 | +2,901 |
IperionX Ltd. | 2,830 | +2,722 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Corp. | 5,939 | 5,530 | 1.891,200 | +7,396 |
Geely Automobile Holdings Ltd. | 2,140 | 2,055 | 428,000 | +4,136 |
BYD CO LTD-H | 45,000 | 43,830 | 22.367,520 | +2,669 |
Tencent Holding | 62,09 | 60,73 | 17.049,85 | +2,239 |
Conduit Holdings Ltd. | 5,300 | 5,400 | 780,000 | -1,852 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Reprocell Inc. | 1,090 | +9,000 |
Kokusai Electric Corp. | 19,900 | +7,568 |
HITACHI ZOSEN | 6,080 | +7,515 |
ISHIKAWA HEAVY STK | 61,00 | +7,018 |
MITSUBISHI MOTOR STK | 2,600 | +6,952 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.