Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS STK | 56,12 | 55,75 | 224.480,00 | +0,664 |
Rheinmetall AG![]() |
246,40 | 247,70 | 74.649,40 | -0,525 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,199 | 9,262 | 46.521,972 | -0,680 |
SIEMENS AG | 154,18 | 154,04 | 42.089,46 | +0,091 |
Alphabet Inc. Cl. A | 116,06 | 114,36 | 41.312,60 | +1,487 |
Viking Therapeutics Inc | 19,990 | 19,570 | 37.750,000 | +2,146 |
SAMSUNG ELECTR STK A GDR | 1.034,00 | 1.010,00 | 36.250,00 | +2,376 |
Pfizer Inc. | 35,500 | 35,950 | 35.500,000 | -1,252 |
ABO Wind AG | 68,40 | 68,40 | 35.020,80 | 0,000 |
Tesla Inc. | 181,48 | 172,90 | 34.492,64 | +4,962 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
SUESS MICROTEC | 25,250 | 22,350 | 2.525,000 | +12,975 |
RAVENO Capital AG | 2,740 | 2,540 | 520,000 | +7,874 |
Nynomic AG | 35,000 | 33,000 | 210,000 | +6,061 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34,670 | 33,325 | 2.332,750 | +4,036 |
Altech Advanced Materials AG | 10,600 | 10,200 | 6.572,000 | +3,922 |
DEUTSCHE POST STK N | 42,095 | 41,005 | 1.473,325 | +2,658 |
PNE Wind AG | 14,280 | 13,920 | 9.996,000 | +2,586 |
Borussia Dortmund | 5,870 | 5,730 | 17.540,730 | +2,443 |
Daimler Truck Holding AG | 28,540 | 27,870 | 31.545,000 | +2,404 |
Uniper SE | 4,228 | 4,136 | 8.433,860 | +2,224 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 15.983,97 | +1,204 |
TECDAX | 3.228,18 | +1,313 |
MDAX | 26.991,28 | +0,765 |
SDAX | 13.345,54 | +1,019 |
HDAX | 8.532,19 | End of day (25.05.) |
Dow Jones | 32.764,65 | End of day (25.05.) |
Nasdaq 100 | 13.938,531 | End of day (25.05.) |
S&P 500 | 4.151,28 | End of day (25.05.) |
EuroStoxx 50 | 4.269,64 | End of day (25.05.) |
Hang Seng | 19.115,93 | End of day (24.05.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MODINE STK | 25,400 | 19,500 | 30.480,000 | +30,256 |
SUSE S.A. | 14,310 | 11,960 | 4.846,000 | +19,649 |
Arista Networks | 157,70 | 136,05 | 946,20 | +15,913 |
ASPEN AEROGELS | 6,500 | 5,700 | 9.100,000 | +14,035 |
Alphawave IP Group PLC![]() |
1,470 | 1,320 | 549,500 | +11,364 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Verses AL Inc. | 1,472 | +8,555 |
Calibre Mining Corp. | 1,057 | +2,027 |
Waste Connections Inc. | 129,25 | +0,740 |
HIVE Blockchain Technologies Ltd | 2,800 | +0,575 |
PAN AMER SILVER STK | 14,245 | -0,070 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
SUSE S.A. | 14,310 | 11,960 | 4.846,000 | +19,649 |
Alphawave IP Group PLC![]() |
1,470 | 1,320 | 549,500 | +11,364 |
ACCENTURE | 280,90 | 266,10 | 1.404,50 | +5,562 |
ASML Holdings | 689,30 | 655,80 | 689,30 | +5,108 |
RIO TINTO Plc | 57,34 | 55,00 | 1.777,54 | +4,255 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Telix Pharmaceuticals Ltd | 7,674 | +6,112 |
Kogan.com Ltd | 2,740 | +4,580 |
Adbri Ltd | 1,240 | +4,202 |
Weebit Nano Ltd | 3,370 | +3,692 |
Incitec Pivot Ltd. | 1,809 | +3,195 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Anhui Conch Cement Co. Ltd. | 2,658 | 2,473 | 983,460 | +7,481 |
Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 7,550 | 7,150 | 5.285,000 | +5,594 |
MEITUAN | 15,200 | 14,800 | 326,700 | +2,703 |
HKT Trust and HKT Ltd. | 1,153 | 1,152 | 4,614 | +0,156 |
Boe Varitronix | 1,230 | 1,250 | 1.109,460 | -1,600 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
SANKEN ELECTRIC | 77,00 | +10,000 |
NITTOBO STK | 13,700 | +9,600 |
ADVANTEST STK | 114,60 | +7,303 |
TAIYO YUDEN STK | 29,200 | +6,569 |
DAINIPPON SCREEN | 96,00 | +6,077 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.