Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG![]() |
12,240 | 12,302 | 30.676,800 | -0,504 |
RHEINMETALL STK | 212,60 | 226,00 | 29.220,60 | -5,929 |
PAN AMER SILVER STK | 16,488 | 17,004 | 28.034,000 | -3,035 |
Amazon.com Inc. | 92,38 | 92,83 | 27.870,00 | -0,485 |
Fonterelli GmbH & Co. KGaA | 3,060 | 3,000 | 22.720,560 | +2,000 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,617 | 9,561 | 22.426,632 | +0,586 |
E.ON SE | 10,000 | 10,035 | 20.000,000 | -0,349 |
Mercedes-Benz Group AG![]() |
67,29 | 67,62 | 13.490,00 | -0,488 |
TUI AG | 1,895 | 1,918 | 13.195,688 | -1,225 |
va-Q-tec AG | 24,700 | 24,750 | 11.980,500 | -0,202 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Compleo Charging Solutions AG | 9,050 | 5,760 | 4.413,700 | +57,118 |
Voltabox AG | 1,250 | 1,200 | 2.017,500 | +4,167 |
COMMERZBANK | 10,400 | 10,150 | 3.830,700 | +2,463 |
SAP SE, Walldorf | 106,46 | 103,92 | 956,64 | +2,444 |
clearvise AG | 2,580 | 2,520 | 645,000 | +2,381 |
Instone Real Estate Group SE | 9,360 | 9,150 | 561,600 | +2,295 |
Fonterelli GmbH & Co. KGaA | 3,060 | 3,000 | 22.720,560 | +2,000 |
SMA Solar Technology AG | 77,20 | 75,85 | 6.407,60 | +1,780 |
Deutsche Telekom AG | 20,405 | 20,195 | 6.305,145 | +1,040 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 9,632 | 9,570 | 529,760 | +0,648 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 15.042,71 | -0,551 |
TECDAX | 3.165,81 | -0,668 |
MDAX | 28.679,30 | -0,658 |
SDAX | 13.001,28 | -0,771 |
HDAX | 8.270,41 | End of day (30.01.) |
Dow Jones | 33.978,08 | End of day (27.01.) |
Nasdaq 100 | 12.166,601 | End of day (27.01.) |
S&P 500 | 4.070,56 | End of day (27.01.) |
EuroStoxx 50 | 4.178,01 | End of day (27.01.) |
Hang Seng | 22.688,90 | End of day (27.01.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Standard Lithium Ltd. | 4,058 | 3,737 | 133,914 | +8,590 |
UniCredit S.p.A. | 17,212 | 15,888 | 250,500 | +8,333 |
ADOLFO DONINGUEZ STK | 4,940 | 4,690 | 98,800 | +5,330 |
SKYWARD SPECIALTY INS GROUP INC![]() |
17,456 | 16,680 | 174,560 | +4,652 |
COGENT COMM. GROUP | 63,50 | 61,50 | 1.079,50 | +3,252 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Standard Lithium Ltd. | 4,058 | +8,590 |
CAMECO STK | 25,865 | +3,068 |
American Lithium Corp | 3,300 | +1,632 |
Viemed Healthcare Inc | 7,750 | 0,000 |
Tearlach Resources Ltd. | 1,670 | -1,183 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
UniCredit S.p.A. | 17,212 | 15,888 | 250,500 | +8,333 |
ADOLFO DONINGUEZ STK | 4,940 | 4,690 | 98,800 | +5,330 |
GSK Plc | 16,320 | 16,120 | 652,800 | +1,241 |
THALES STK | 122,50 | 121,75 | 4.900,00 | +0,616 |
Fusion Fuel Green PLC | 3,822 | 3,836 | 217,000 | -0,365 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Data#3 Ltd | 4,760 | +2,586 |
Jindalee Resources Ltd. | 1,270 | +1,600 |
CSL Lld. | 193,30 | +1,544 |
Kelsian Group Ltd. | 3,700 | +1,093 |
Medibank Private Ltd. | 1,910 | +1,058 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Corp. | 1,507 | 1,483 | 452,040 | +1,577 |
Geely Automobile Holdings Ltd. | 1,480 | 1,511 | 494,320 | -2,065 |
BYD CO LTD-H | 28,810 | 29,715 | 115,240 | -3,046 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
TOKYO GAS | 18,800 | +6,818 |
Hino Motors Ltd. | 3,918 | +4,091 |
CHUBU ELECtric Power Co Inc | 9,650 | +3,209 |
Nippon Aqua Co. | 6,550 | +3,150 |
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. | 3,370 | +3,090 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.